가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2023 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12.5% |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,700~7,400만 | −4,900~−4,400만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 6,400~7,100만 | −410~−370만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 6.7~7.5억 | 3,500~3,900만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 2.5~2.8억 | 1,000~1,100만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 2.4~2.7억 | −2,500~−2,200만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법