가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 반경 250m
- 오픈까지
- 47일 내외
- 권유 직원
- 주방·홀 총 2명(경영주 …
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 13 | 86.7% |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | - |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.8~4.3억 | 1,800~2,000만 | 2 | 대상아님 |
| 2022 | 5.7~6.3억 | 4,900~5,400만 | 3 | 중소기업 |
| 2023 | 28~32억 | 2.2~2.5억 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 41~46억 | 1.9~2.1억 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 34~38억 | 8,300~9,200만 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법