가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.3~3.7억 | 1~1.2억 | 1 | 대상아님 |
| 2022 | 6.6~7.3억 | 2.4~2.7억 | 1 | 대상아님 |
| 2023 | 9.3~10.3억 | 4~4.4억 | 1 | 대상아님 |
| 2024 | 5.8~6.5억 | 3,800~4,300만 | 1 | 대상아님 |
| 2025 | 4.8~5.4억 | 1,800~2,000만 | 1 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법