가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 500세대를 기준으로 하되,지역적…
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 당 사는 직영점을 운영하고 있지 않습니다.
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 0곳 · 평균 운영 당 사는 직영점을 운영하고 있지 않습니다.
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,170 | 0 | 302 | 315 | 14.4% |
| 2024 | 1,457 | 0 | 168 | 312 | 19.5% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,100~2,300억 | 200~220억 | 3 | 중견기업 |
| 2022 | 1,600~1,800억 | 100~110억 | 3 | 중견기업 |
| 2023 | 3,000~3,400억 | 180~200억 | 3 | 중견기업 |
| 2024 | 2,900~3,300억 | 110~120억 | 4 | 중견기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법