가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33 | 0 | 34 | 1 | - |
| 2022 | 98 | 0 | 85 | 20 | 60.6% |
| 2023 | 63 | 0 | 6 | 41 | 41.8% |
| 2024 | 29 | 0 | 0 | 34 | 54.0% |
| 2025 | 19 | 0 | 0 | 10 | 34.5% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,500~2,800만 | −1,400~−1,200만 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 8.1~9억 | 5,700~6,400만 | 3 | 중소기업 |
| 2023 | 13~15억 | 1.4~1.7억 | 3 | 중소기업 |
| 2024 | 29~32억 | 3.2~3.5억 | 4 | 중소기업 |
| 2025 | 36~40억 | 5.7~6.3억 | 4 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법