| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배무치숯불두마리치킨 | 63 | ▲ 42 | 3,300~3,700만 | 520~580만 |
| 2 | 더바스켓 | 8 | - | 2.3~2.5억 | 610~680만 |
| 3 | 계동치킨 | 70 | ▼ 8 | 1.4~1.7억 | 670~750만 |
| 4 | 오태식해바라기치킨 | 46 | ▼ 12 | - | 830~920만 |
| 5 | OEC통치킨 | 2 | - | 1.3~1.5억 | 830~920만 |
| 6 | 조선CH.S치킨 | 21 | ▼ 2 | 1.3~1.5억 | 1,000~1,200만 |
| 7 | 부뚜막치킨 | 11 | - | 1.6~1.8억 | 1,100~1,300만 |
| 8 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 131 | ▼ 23 | 1.1~1.2억 | 1,200~1,400만 |
| 9 | 테트리스찜닭 | 49 | ▼ 13 | 1.1~1.2억 | 1,200~1,400만 |
| 10 | The맛있는파닭 | 18 | ▼ 4 | 680~760만 | 1,200~1,400만 |
| 11 | VFC치킨파티 | 16 | ▼ 3 | 5,600~6,200만 | 1,200~1,400만 |
| 12 | 푸라닭 | 715 | ▲ 1 | 4.2~4.7억 | 1,500~1,700만 |
| 13 | 아맛나&연차돈 | 4 | - | - | 1,500~1,700만 |
| 14 | 또또닭강정 | 25 | ▲ 5 | 1.5~1.7억 | 1,600~1,800만 |
| 15 | 종국이두마리치킨 | 31 | ▼ 8 | 1.4~1.6억 | 1,700~1,900만 |
| 16 | 허갈닭강정 | 28 | ▼ 1 | 8,400~9,300만 | 1,800~2,000만 |
| 17 | 국제닭강정 | 3 | - | 1,200~1,400만 | 1,800~2,000만 |
| 18 | 파-닭에파무쳐 | 13 | ▼ 3 | 5,800~6,500만 | 1,900~2,200만 |
| 19 | 호식이두마리치킨 | 722 | - | 2.2~2.5억 | 2,100~2,400만 |
| 20 | 쌍둥이숯불두마리치킨 | 25 | ▼ 2 | 2.8~3.1억 | 2,200~2,400만 |
| 21 | 명가통닭 | 87 | ▲ 13 | 2.1~2.3억 | 2,200~2,500만 |
| 22 | 그집마늘치킨&쪼닭 | 14 | ▲ 5 | 1.8~2.1억 | 2,200~2,500만 |
| 23 | 봉이치킨 | 50 | ▲ 9 | 3,400~3,900만 | 2,400~2,700만 |
| 24 | 치킨뱅이 | 37 | ▼ 2 | 2.9~3.2억 | 2,400~2,700만 |
| 25 | 아이커버거&치킨 | 5 | - | - | 2,400~2,700만 |
| 26 | 당신이선택한인생치킨 | 3 | ▼ 1 | 2.5~2.8억 | 2,400~2,700만 |
| 27 | 미쳐버린파닭 | 51 | ▼ 9 | 9,000만~1.1억 | 2,500~2,800만 |
| 28 | 징기스칸치킨 | 19 | ▼ 1 | 3,200~3,600만 | 2,500~2,800만 |
| 29 | 꼬꼬뽀끼 | 6 | ▼ 6 | 1.3~1.5억 | 2,500~2,800만 |
| 30 | 불촌두마리치킨 | 5 | ▼ 1 | 7,000~7,700만 | 2,500~2,900만 |
| 31 | 화르화르 | 27 | - | - | 2,600~2,900만 |
| 32 | 시골숯불치킨 | 13 | ▼ 4 | 1~1.2억 | 2,600~2,900만 |
| 33 | 경아두마리치킨 | 40 | ▼ 8 | 1.5~1.8억 | 2,600~3,000만 |
| 34 | 옛날장터치킨 | 22 | ▼ 6 | 7,300~8,100만 | 2,600~3,000만 |
| 35 | 온고지신 통닭원 | 20 | - | 1.8~2.1억 | 2,700~3,000만 |
| 36 | 치킨삼파전 | 13 | ▼ 4 | 7,800~8,700만 | 2,700~3,000만 |
| 37 | 빛고을닭강정 | 5 | ▼ 1 | 2.4~2.7억 | 2,700~3,000만 |
| 38 | 동네아저씨치킨앤동아전 | 2 | - | - | 2,700~3,000만 |
| 39 | 처갓집양념치킨 | 1,254 | ▲ 21 | 3~3.3억 | 2,700~3,100만 |
| 40 | One&Two깻잎두마리치킨 | 11 | ▼ 6 | 1.4~1.6억 | 2,700~3,100만 |
| 41 | 서교동닭강정 | 5 | ▲ 4 | 1.1~1.3억 | 2,700~3,100만 |
| 42 | 피치타임 | 12 | ▲ 1 | 1.6~1.8억 | 2,800~3,100만 |
| 43 | 오늘닭강정 | 11 | - | 1.8~2.1억 | 2,800~3,100만 |
| 44 | 육터닭 | 7 | - | 2~2.3억 | 2,800~3,100만 |
| 45 | 오부장치킨 | 29 | ▼ 1 | 1.9~2.1억 | 2,800~3,200만 |
| 46 | 영계소문옛날통닭 | 53 | ▲ 1 | 2.5~2.8억 | 2,900~3,200만 |
| 47 | 새우치킨덤 | 26 | - | 6,200~6,900만 | 2,900~3,200만 |
| 48 | 맥켄치킨 | 14 | ▼ 1 | 4,100~4,600만 | 2,900~3,200만 |
| 49 | 후라이드바삭킹 | 11 | ▼ 1 | 1.3~1.5억 | 2,900~3,200만 |
| 50 | 멕시카나 | 738 | ▼ 129 | 2.1~2.4억 | 3,000~3,300만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보