커피 프랜차이즈 가맹점 감소 순위

2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 이디야커피 2,562 ▼ 243 1.8~2억 1.2~1.4억
2 커피베이 286 ▼ 91 8,000~8,900만 6,500~7,200만
3 요거프레소 281 ▼ 67 7,100~7,900만 7,100~7,900만
4 셀렉토커피 121 ▼ 43 1~1.1억 8,200~9,200만
5 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) 215 ▼ 42 3.5~4억 2~2.2억
6 아마스빈 106 ▼ 34 1.3~1.5억 6,300~7,000만
7 달리는커피 240 ▼ 31 1.1~1.3억 4,400~4,900만
8 토프레소 98 ▼ 31 6,400~7,200만 6,300~7,100만
9 감성커피 283 ▼ 28 1.2~1.4억 4,000~4,500만
10 드롭탑(DROPTOP) 142 ▼ 27 2.2~2.5억 1.1~1.3억
11 디저트39 504 ▼ 25 2.3~2.6억 1.4~1.6억
12 만랩커피 84 ▼ 23 1.3~1.5억 8,400~9,300만
13 커피온리 13 ▼ 22 1.1~1.3억 8,000~8,900만
14 반달커피 37 ▼ 21 - 6,000~6,700만
15 더치앤빈 67 ▼ 20 1.1~1.3억 5,800~6,400만
16 우주라이크(WOULDULIKE) 60 ▼ 19 6,100~6,800만 4,500~5,000만
17 이십센치 11 ▼ 18 6,600~7,400만 5,700~6,400만
18 THE LITER (더리터) 416 ▼ 17 1.3~1.5억 6,900~7,700만
19 카페봄봄 414 ▼ 16 1.6~1.8억 8,100~9,000만
20 커피마마 92 ▼ 16 7,800~8,700만 6,300~7,000만
21 카페띠아모 49 ▼ 14 1.2~1.3억 6,800~7,500만
22 마시그래이 48 ▼ 13 9,000만~1.1억 5,900~6,600만
23 퍼스트커피 27 ▼ 13 1.9~2.1억 9,000만~1.1억
24 카페코지 16 ▼ 13 9,000만~1.1억 4,800~5,400만
25 날쌘카페 29 ▼ 12 1.4~1.6억 6,700~7,500만
26 어벤더치커피 32 ▼ 11 1.4~1.6억 8,400~9,400만
27 더카페 145 ▼ 10 - 7,000~7,800만
28 청솔로9 72 ▼ 9 1.5~1.7억 6,500~7,200만
29 매머드커피(Mammoth coffee) 21 ▼ 9 3~3.4억 9,100만~1억
30 벌크커피(BULK COFFEE) 210 ▼ 8 1.5~1.8억 5,600~6,300만
31 커스텀커피 104 ▼ 8 2.2~2.4억 1.1~1.3억
32 원유로스페셜티커피 74 ▼ 8 9,000만~1억 7,700~8,600만
33 핸즈커피 (HANDS COFFEE) 58 ▼ 8 3.3~3.7억 2.5~2.8억
34 카페루앤비 39 ▼ 8 6,000~6,700만 5,000~5,600만
35 고품격커피공장 24 ▼ 8 1.1~1.3억 7,300~8,100만
36 점프(JUMP) 23 ▼ 8 1.4~1.6억 5,300~5,900만
37 커피스토어 19 ▼ 8 1.3~1.5억 8,000~8,900만
38 펠어커피초코 15 ▼ 8 1.9~2.2억 1~1.1억
39 커피니 46 ▼ 7 1.7~2억 4,900~5,500만
40 비엔나커피하우스 17 ▼ 7 2.3~2.6억 1.7~2억
41 THE 더 맛있는 과일&1L커피 13 ▼ 7 - 5,800~6,500만
42 카페동네 22 ▼ 6 1.6~1.9억 1.3~1.5억
43 떼루와 10 ▼ 6 7,800~8,700만 6,700~7,400만
44 꿀스커피GGUL'S COFFEE 10 ▼ 6 6,700~7,500만 4,600~5,200만
45 커피나무 11 ▼ 5 1.6~1.8억 9,000만~1.1억
46 COFFLIX(커플릭스) 5 ▼ 5 1,900~2,100만 7,500~8,400만
47 커피사피엔스 77 ▼ 4 1.6~1.9억 8,500~9,500만
48 커피명가 37 ▼ 4 2.3~2.6억 1.8~2.1억
49 크레이저커피(C.Razer Coffee) 29 ▼ 4 1.2~1.4억 6,100~6,800만
50 랑데자뷰(RENDEJAVOUS) 25 ▼ 4 2.5~2.9억 3.8~4.3억

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보