기타 외식 프랜차이즈 가맹점 감소 순위

2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 이차돌 117 ▼ 63 3.9~4.3억 1.4~1.6억
2 엑스오엑스오푸드카페 275 ▼ 57 1,800~2,000만 6,500~7,200만
3 에그드랍(EGGDROP) 99 ▼ 53 2.9~3.3억 7,400~8,300만
4 바로덮밥,바로파스타&경양식 59 ▼ 50 1.7~1.9억 4,100~4,600만
5 와플대학 336 ▼ 42 1.5~1.7억 5,200~5,700만
6 수내닭꼬치 69 ▼ 41 1~1.2억 5,000~5,600만
7 싸움의고수 67 ▼ 32 2.2~2.5억 7,700~8,500만
8 청담곱떡 48 ▼ 32 460~510만 240~270만
9 와플칸 85 ▼ 30 1.2~1.4억 3,900~4,400만
10 98도씨 국밥 39 ▼ 29 8,600~9,500만 6,600~7,400만
11 육회지존 17 ▼ 29 2.9~3.3억 5,200~5,800만
12 북촌손만두 142 ▼ 28 2.6~2.9억 7,400~8,300만
13 꾸이한끼 69 ▼ 28 1.9~2.1억 6,200~6,900만
14 치교치밥&치킨 64 ▼ 25 3,200~3,500만 3,300~3,700만
15 유캔두잇 57 ▼ 25 - 4,800~5,400만
16 1943 38 ▼ 25 3.8~4.2억 2.2~2.5억
17 고반식당 93 ▼ 24 5.4~6억 1.3~1.5억
18 갓츠킹 24 ▼ 23 5,400~6,000만 4,500~5,000만
19 돈쫄돈 34 ▼ 22 5,700~6,400만 4,400~4,900만
20 순수타코 85 ▼ 21 1,300~1,500만 1,900~2,100만
21 돈까스회관 21 ▼ 21 1~1.1억 6,600~7,400만
22 쿡1015 33 ▼ 20 1.8~2억 5,800~6,400만
23 웅이네 오돌뼈 70 ▼ 19 2.6~3억 5,700~6,400만
24 영영 14 ▼ 19 1.5~1.7억 5,500~6,100만
25 닥엔돈스 116 ▼ 18 1.5~1.7억 4,100~4,600만
26 군자대한곱창 58 ▼ 18 4~4.5억 1~1.2억
27 짐키친(GYM KITCHEN) 34 ▼ 18 1.3~1.5억 6,700~7,400만
28 광명대창집 외 5 32 ▼ 18 4.8~5.3억 9,000만~1.1억
29 미스터빠삭 58 ▼ 17 3.2~3.5억 8,400~9,300만
30 보고싶다 31 ▼ 17 2.1~2.4억 1.1~1.2억
31 유천냉면 7 ▼ 17 4.6~5.2억 1.3~1.5억
32 링링마라꼬치 3 ▼ 17 1,600~1,900만 4,700~5,200만
33 봉구스밥버거 473 ▼ 16 8,600~9,500만 3,900~4,300만
34 맥시칸치킨 418 ▼ 16 1.3~1.4억 3,200~3,600만
35 노가리&BEER 75 ▼ 16 1.9~2.1억 7,000~7,700만
36 샐러드박스(SaladBox) 38 ▼ 16 1.9~2.1억 4,900~5,500만
37 조선호랑이냉면 12 ▼ 16 3,200~3,600만 6,000~6,700만
38 마왕족발 231 ▼ 15 3.7~4.1억 8,700~9,700만
39 브롱스(BRONX) 38 ▼ 15 1.9~2.2억 8,500~9,400만
40 포메인 81 ▼ 14 4.5~5.1억 1.7~2억
41 혜화동 돈까스극장 76 ▼ 14 7,500~8,400만 3,900~4,400만
42 엑스오엑스오핫도그앤커피 56 ▼ 14 1,600~1,800만 6,500~7,200만
43 라무진 123 ▼ 13 2.6~3억 7,900~8,800만
44 버거앤프라이즈(Burger&Friez) 38 ▼ 13 1.6~1.8억 1~1.2억
45 홍익스테이크 8 ▼ 13 1.2~1.3억 5,600~6,200만
46 족발야시장 219 ▼ 12 5.3~5.9억 8,700~9,700만
47 바음식당 55 ▼ 12 2.1~2.3억 4,200~4,700만
48 리얼안심탕수육 41 ▼ 12 1~1.1억 3,100~3,400만
49 진1926 39 ▼ 12 2~2.3억 9,300만~1억
50 샌드리아 31 ▼ 12 8,200~9,100만 1.4~1.6억

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보