| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인생네컷 | 312 | ▼ 62 | 5,400~6,000만 | 9,400만~1.1억 |
| 2 | 르하임스터디카페S | 160 | ▼ 34 | 8,500~9,400만 | 1.4~1.6억 |
| 3 | 포토시그니처 | 174 | ▼ 32 | 1.1~1.3억 | 1~1.2억 |
| 4 | 그믐달셀프스튜디오 | 54 | ▼ 24 | 9,000만~1억 | - |
| 5 | 그루스터디센터 | 85 | ▼ 23 | 7,100~7,900만 | 1.3~1.5억 |
| 6 | ANADEN(아나덴) | 114 | ▼ 20 | 9,000만~1.1억 | - |
| 7 | 작심 | 64 | ▼ 19 | 1~1.2억 | 1.5~1.7억 |
| 8 | 클린앤제이 | 31 | ▼ 17 | - | 1,000~1,200만 |
| 9 | 핸디맨닥터 | 8 | ▼ 17 | - | 2,900~3,300만 |
| 10 | 어라운드스터디카페(A.round study cafe) | 106 | ▼ 16 | 6,000~6,700만 | 1.6~1.8억 |
| 11 | 공간샘스터디카페 | 71 | ▼ 16 | 7,500~8,400만 | 1.5~1.8억 |
| 12 | CHOSIM(초심) | 163 | ▼ 15 | 8,300~9,200만 | 1.5~1.7억 |
| 13 | 어드벤처피아노 | 70 | ▼ 14 | 7,500~8,300만 | 6,600~7,400만 |
| 14 | 플레이(pley) | 28 | ▼ 11 | - | 7,100~7,900만 |
| 15 | 포토스트리트 | 26 | ▼ 11 | 3,200~3,600만 | 8,400~9,400만 |
| 16 | 위넌스터디카페 | 57 | ▼ 10 | 8,200~9,100만 | 9,000만~1.1억 |
| 17 | 아리아케어 방문요양센터 | 42 | ▼ 10 | 4.7~5.3억 | 4,900~5,400만 |
| 18 | 포텐스터디카페 | 26 | ▼ 10 | 7,900~8,800만 | 1.5~1.7억 |
| 19 | 놀숲 | 103 | ▼ 9 | 1.4~1.6억 | - |
| 20 | 포토이즘 | 19 | ▼ 9 | 8,200~9,200만 | 6,100~6,800만 |
| 21 | 플레이인더박스 | 10 | ▼ 9 | 4,800~5,400만 | 1.9~2.1억 |
| 22 | 하우스터디 | 37 | ▼ 8 | - | 1.4~1.6억 |
| 23 | 티움행정법률원 | 3 | ▼ 8 | - | 5,300~5,900만 |
| 24 | 침대토피아 | 26 | ▼ 7 | 1,400~1,600만 | 2,600~2,900만 |
| 25 | 하우스터디스터디카페 | 53 | ▼ 6 | - | 1.4~1.6억 |
| 26 | 더필름 | 32 | ▼ 6 | 4,100~4,600만 | 1.1~1.3억 |
| 27 | 커피랑도서관 | 31 | ▼ 6 | 6,600~7,300만 | 1.6~1.9억 |
| 28 | 나비콜 | 15 | ▼ 6 | 740~830만 | - |
| 29 | 르호봇 | 15 | ▼ 6 | 2.8~3.1억 | 4.1~4.5억 |
| 30 | 성수미술관 | 15 | ▼ 6 | 6,700~7,500만 | 1.1~1.3억 |
| 31 | 트램폴린놀이방노리파크(NORIPARK) | 36 | ▼ 5 | 1.3~1.5억 | 1.2~1.4억 |
| 32 | 지니24스터디카페 | 27 | ▼ 5 | 9,000만~1.1억 | 1.3~1.5억 |
| 33 | 미스터힐링 | 24 | ▼ 5 | 5,100~5,700만 | 1~1.1억 |
| 34 | 깔끄미계단 | 29 | ▼ 4 | 2,400~2,800만 | 830~920만 |
| 35 | 헬로스마일(HELLOSMILE) | 16 | ▼ 4 | 2.8~3.2억 | - |
| 36 | 포토인더박스 | 8 | ▼ 4 | 7~7.8억 | 8,800~9,800만 |
| 37 | 허그맘허그인 | 49 | ▼ 3 | 1.8~2.1억 | 1.7~1.9억 |
| 38 | 블록피아 | 19 | ▼ 3 | - | 4,700~5,300만 |
| 39 | 칼라시대 | 18 | ▼ 3 | 1,600~1,800만 | 2,100~2,400만 |
| 40 | 통툰 | 11 | ▼ 3 | 1~1.1억 | 1.6~1.8억 |
| 41 | 토즈 스터디카페 | 10 | ▼ 3 | 1.1~1.2억 | 1.3~1.5억 |
| 42 | 포토플렉스 | 7 | ▼ 3 | 2,000~2,300만 | 7,400~8,200만 |
| 43 | 방구방역 | 6 | ▼ 3 | 1.1~1.3억 | 1,400~1,600만 |
| 44 | 키즈카페릴리펏(Lilliput) | 5 | ▼ 3 | 3.9~4.4억 | 2.2~2.5억 |
| 45 | 화이트펜슬(white pencil) | 130 | ▼ 2 | 9,000만~1억 | 1.9~2.1억 |
| 46 | 공부인 스터디카페 | 78 | ▼ 2 | 8,400~9,300만 | 1.6~1.8억 |
| 47 | 베이비파스텔스튜디오 | 21 | ▼ 2 | - | 2.5~2.8억 |
| 48 | 촘촘망 | 16 | ▼ 2 | 5,200~5,800만 | 5,600~6,200만 |
| 49 | 하마필름 | 15 | ▼ 2 | 3,900~4,400만 | 7,900~8,800만 |
| 50 | 도구와사람들 | 14 | ▼ 2 | 4,400~4,900만 | 1,500~1,700만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보