| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스텔라떡볶이&꼬마김밥 | 179 | ▲ 81 | 2.2~2.5억 | 6,600~7,300만 |
| 2 | 한신우동 | 163 | ▲ 77 | 2.9~3.3억 | 4,700~5,200만 |
| 3 | 모락떡볶이 | 76 | ▲ 37 | 6,400~7,200만 | 1,200~1,400만 |
| 4 | 선비꼬마김밥 | 248 | ▲ 27 | 1.9~2.1억 | 5,800~6,400만 |
| 5 | 기떡찜 | 180 | ▲ 27 | 1,300~1,400만 | 4,100~4,600만 |
| 6 | 역전우동0410 | 218 | ▲ 26 | 3.5~3.9억 | 6,800~7,500만 |
| 7 | 오공김밥 | 21 | ▲ 17 | 5.9~6.6억 | 6,600~7,300만 |
| 8 | 싸다김밥 | 97 | ▲ 15 | 8.1~9.1억 | 9,000만~1.1억 |
| 9 | 진심왕돈까스 | 20 | ▲ 14 | 5.7~6.4억 | 1.6~1.8억 |
| 10 | 꽈백최선생 | 38 | ▲ 13 | - | 5,200~5,800만 |
| 11 | 삼형제김밥 | 39 | ▲ 12 | 1.7~2억 | 4,400~4,900만 |
| 12 | 응큼떡볶이 | 28 | ▲ 12 | 4~4.5억 | 6,000~6,700만 |
| 13 | 두끼 | 244 | ▲ 9 | 4.1~4.6억 | 1.8~2억 |
| 14 | 장호덕손만두 | 178 | ▲ 9 | 9,000만~1.1억 | 3,700~4,100만 |
| 15 | 허세김밥 | 12 | ▲ 8 | 4.9~5.5억 | 5,400~6,000만 |
| 16 | 범앗간 | 9 | ▲ 8 | 3.1~3.5억 | 8,900~9,900만 |
| 17 | 음매점 | 8 | ▲ 8 | 5.2~5.8억 | 6,700~7,500만 |
| 18 | 중평떡볶이 | 8 | ▲ 8 | - | 3,800~4,300만 |
| 19 | 김종구부산어묵 | 89 | ▲ 7 | 2.5~2.8억 | - |
| 20 | 달떡볶이 | 64 | ▲ 7 | 4~4.5억 | 3,900~4,400만 |
| 21 | 분식을 품다 | 12 | ▲ 7 | 7~7.8억 | 7,800~8,700만 |
| 22 | 떡불킹 | 9 | ▲ 7 | 1.2~1.4억 | 5,700~6,400만 |
| 23 | 소운나 김밥 | 7 | ▲ 7 | - | 7,400~8,200만 |
| 24 | 강다짐 | 80 | ▲ 6 | 2.1~2.3억 | 5,700~6,300만 |
| 25 | 리틀꼬마김밥 | 50 | ▲ 6 | 3.7~4.1억 | 5,000~5,600만 |
| 26 | 신의한국수 | 20 | ▲ 6 | 5.2~5.8억 | 7,000~7,800만 |
| 27 | 스낵얌 | 12 | ▲ 6 | 2~2.3억 | 8,400~9,400만 |
| 28 | 호시타코야끼 | 69 | ▲ 5 | 1.5~1.7억 | 5,500~6,100만 |
| 29 | 지지고(GGGO) | 65 | ▲ 5 | 1~1.2억 | 4,000~4,500만 |
| 30 | 천서방김밥 | 11 | ▲ 5 | 2~2.2억 | 5,500~6,200만 |
| 31 | 마피아떡볶이 | 49 | ▲ 4 | 1.2~1.4억 | 5,900~6,600만 |
| 32 | 미스터국수왕 | 44 | ▲ 4 | 300~340만 | 1,000~1,100만 |
| 33 | 오떡 | 16 | ▲ 4 | 5,000~5,600만 | 5,100~5,700만 |
| 34 | 떡밀밀 | 10 | ▲ 4 | 2.1~2.3억 | 6,800~7,600만 |
| 35 | 평이담백 뼈칼국수 | 8 | ▲ 4 | 3.8~4.3억 | 9,000만~1.1억 |
| 36 | 무등왕돈까스 | 6 | ▲ 4 | 4.8~5.4억 | 1~1.1억 |
| 37 | 틈새라면 | 58 | ▲ 3 | 8,900~9,900만 | 4,400~4,900만 |
| 38 | 춘하추동 | 21 | ▲ 3 | 2.1~2.4억 | 9,200만~1억 |
| 39 | 부송국수 | 21 | ▲ 3 | 1.5~1.8억 | 8,700~9,600만 |
| 40 | 동산만두 | 19 | ▲ 3 | 1.7~2억 | 2,300~2,600만 |
| 41 | 본만두 | 18 | ▲ 3 | 4.3~4.8억 | 7,600~8,500만 |
| 42 | 우림칼국수 | 18 | ▲ 3 | 4.3~4.8억 | 2,900~3,200만 |
| 43 | 방배김밥 | 10 | ▲ 3 | 4.5~5.1억 | 3,700~4,100만 |
| 44 | 해피꼬마김밥 | 9 | ▲ 3 | 1.4~1.6억 | 6,700~7,400만 |
| 45 | 홍미단 | 7 | ▲ 3 | 1.5~1.7억 | 8,200~9,200만 |
| 46 | 아빠떡볶이 | 5 | ▲ 3 | 2.7~3억 | 2,900~3,200만 |
| 47 | 타이거꼬마김밥 | 3 | ▲ 3 | 6,300~7,000만 | 6,300~7,000만 |
| 48 | 수유리우동집 | 107 | ▲ 2 | 3.1~3.5억 | 8,500~9,500만 |
| 49 | 마녀김밥 | 46 | ▲ 2 | 6.1~6.8억 | 1.2~1.3억 |
| 50 | 깨봉이국물떡볶이 | 30 | ▲ 2 | - | - |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보