| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 160 | ▲ 20 | 2.7~3억 | 7,900~8,800만 |
| 2 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 141 | ▲ 26 | 3.2~3.6억 | 7,400~8,200만 |
| 3 | 벌크커피(BULK COFFEE) | 113 | ▼ 3 | 1.7~1.9억 | 5,600~6,300만 |
| 4 | 더벤티 | 72 | ▲ 6 | 1.9~2.2억 | 7,600~8,500만 |
| 5 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 69 | ▲ 38 | 2.3~2.6억 | 7,600~8,400만 |
| 6 | 이디야커피 | 68 | ▼ 6 | 1.5~1.8억 | 1.2~1.4억 |
| 7 | 청자다방 | 54 | ▼ 6 | 1.4~1.6억 | 8,500~9,500만 |
| 8 | 투썸플레이스 | 49 | ▲ 1 | 4.6~5.1억 | 2.9~3.3억 |
| 9 | 빽다방 | 23 | ▲ 1 | 2.8~3.1억 | 6,900~7,700만 |
| 10 | 엔제리너스 | 16 | - | 4.3~4.8억 | 3.5~4억 |
| 11 | THE LITER (더리터) | 14 | ▼ 1 | 1.2~1.4억 | 6,900~7,700만 |
| 12 | 할리스 | 12 | - | 2.4~2.7억 | 2.4~2.8억 |
| 13 | 감성커피 | 12 | ▼ 1 | 1.2~1.4억 | 4,000~4,500만 |
| 14 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 12 | ▲ 2 | 1.3~1.5억 | 9,100만~1억 |
| 15 | 요거팡 YogurPang | 12 | ▲ 8 | - | 5,200~5,800만 |
| 16 | 헤이키 커피 | 11 | ▲ 8 | 1.1~1.3억 | - |
| 17 | 드롭탑(DROPTOP) | 10 | ▼ 3 | 1.5~1.8억 | 1.1~1.3억 |
| 18 | 카페그란데 | 9 | ▲ 3 | 1~1.1억 | 6,300~7,000만 |
| 19 | 하삼동커피 | 9 | - | 1.5~1.7억 | 7,800~8,600만 |
| 20 | 댄싱컵(DANCINGCUP) | 9 | ▼ 1 | 1.6~1.8억 | 6,100~6,800만 |
| 21 | 카페인중독 | 8 | ▲ 1 | 8,100~9,000만 | 4,900~5,500만 |
| 22 | 카페게이트 | 7 | ▲ 4 | 1.3~1.5억 | 6,900~7,600만 |
| 23 | 봉명동내커피 | 7 | - | 2.9~3.3억 | 6,000~6,600만 |
| 24 | 화채업자 | 6 | - | 1.3~1.5억 | 2,800~3,100만 |
| 25 | 하이오커피 | 6 | ▲ 3 | 1.7~1.9억 | 6,700~7,500만 |
| 26 | 카페달링 | 5 | ▲ 1 | 5.8~6.4억 | 3,500~3,900만 |
| 27 | 커피베이 | 5 | ▼ 2 | 1~1.2억 | 6,500~7,200만 |
| 28 | 디저트39 | 5 | ▼ 7 | 2~2.2억 | 1.4~1.6억 |
| 29 | COFFEE COOK (커피쿡) | 5 | - | 1.5~1.7억 | 5,500~6,200만 |
| 30 | 카페봄봄 | 4 | ▼ 1 | - | 8,100~9,000만 |
| 31 | 달리는커피 | 4 | ▼ 1 | - | 4,400~4,900만 |
| 32 | 프랭크커핀바 | 4 | ▲ 2 | - | 9,000만~1.1억 |
| 33 | 커피 로드뷰 | 4 | ▲ 3 | - | 9,000만~1억 |
| 34 | Blu Shaak(블루샥) | 4 | ▲ 1 | - | 9,400만~1.1억 |
| 35 | PLUS 82(플러스 82) | 4 | ▼ 1 | - | 8,100~9,000만 |
| 36 | 테라커피(TERA COFFEE) | 4 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 37 | 휴게소 | 3 | - | - | 6,300~7,000만 |
| 38 | 요거프레소 | 3 | - | - | 7,100~7,900만 |
| 39 | 카페프리헷 | 3 | - | - | 6,500~7,200만 |
| 40 | 원유로스페셜티커피 | 3 | - | - | 7,700~8,600만 |
| 41 | 헤리턴스Cafe | 3 | - | - | 6,100~6,800만 |
| 42 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 3 | - | - | 7,900~8,800만 |
| 43 | 쿼드커피(QUAD COFFEE) | 3 | - | - | 6,100~6,800만 |
| 44 | 더카페 | 2 | ▼ 1 | - | 7,000~7,800만 |
| 45 | 영커피 | 2 | - | 1.5~1.7억 | 1~1.2억 |
| 46 | 라바게트 | 2 | - | - | 4,700~5,300만 |
| 47 | 만랩커피 | 2 | ▼ 1 | - | 8,400~9,300만 |
| 48 | 베스트빈 | 2 | - | - | 4,500~5,000만 |
| 49 | 베러먼데이 | 2 | - | - | 7,800~8,700만 |
| 50 | 카페일리터 | 2 | - | - | 4,100~4,600만 |
광주 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보