| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤엠영어 | 79 | ▼ 21 | 5,500~6,200만 | - |
| 2 | 삼성영어셀레나 | 58 | ▲ 1 | 5,200~5,800만 | 3,000~3,400만 |
| 3 | 스마트해법영어 | 40 | - | 4,200~4,700만 | 1,100~1,200만 |
| 4 | 미래엔영어 | 31 | ▲ 3 | 3,700~4,100만 | 1,000~1,100만 |
| 5 | 프렌잉글리시 | 26 | ▲ 23 | 1~1.1억 | 310~350만 |
| 6 | 링키영어 | 24 | ▲ 1 | 2,800~3,200만 | 660~740만 |
| 7 | YBM리더스 | 20 | - | - | 790~880만 |
| 8 | 3030영어 | 18 | ▲ 2 | - | 2,200~2,500만 |
| 9 | GnB어학원 | 18 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 10 | 패럴랙스학원 | 16 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 11 | 윤선생우리집앞영어교실 | 16 | ▼ 3 | 4,200~4,700만 | 1,500~1,800만 |
| 12 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 9 | ▲ 1 | 3.1~3.5억 | 1.2~1.4억 |
| 13 | 튼튼영어마스터클럽 | 7 | - | 4,700~5,300만 | 4,200~4,700만 |
| 14 | 리틀팍스 어학원 | 7 | ▲ 1 | 5.5~6.1억 | 1.3~1.5억 |
| 15 | 윤선생영어교실 | 5 | ▼ 1 | 6,000~6,700만 | 3,800~4,200만 |
| 16 | 웰이스턴 | 4 | ▲ 1 | - | 760~840만 |
| 17 | 토킹클럽 | 4 | - | - | 4,200~4,700만 |
| 18 | 윤선생영어숲 | 4 | ▼ 1 | - | 7,700~8,600만 |
| 19 | 차이랑중국어 | 4 | ▼ 1 | - | 380~420만 |
| 20 | 에이프릴어학원 | 4 | ▲ 1 | - | 3.9~4.3억 |
| 21 | 클루빌러닝센터 | 4 | - | - | 6,800~7,500만 |
| 22 | 윤선생IGSE아카데미 | 4 | - | - | 7,700~8,600만 |
| 23 | 청담어학원 | 3 | ▲ 1 | - | 4.1~4.6억 |
| 24 | 라하잉글리시 | 3 | ▼ 1 | - | 470~520만 |
| 25 | 아발론잉글리쉬 | 3 | ▲ 1 | - | 4.3~4.8억 |
| 26 | ERC영어독서클럽 | 3 | - | - | 680~760만 |
| 27 | ITC영어 | 3 | - | - | 3,600~4,100만 |
| 28 | 헤럴드NIE | 3 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 29 | 차일드유 | 2 | - | - | 900~1,100만 |
| 30 | 파머스영어 | 2 | ▼ 1 | - | 1.1~1.3억 |
| 31 | 폴리어학원 | 2 | - | - | 4~4.5억 |
| 32 | 라이즈어학원 | 2 | - | - | 5~5.5억 |
| 33 | 랭콘잉글리쉬 | 2 | ▲ 1 | - | 3.9~4.4억 |
| 34 | 잉글리쉬무무 | 2 | - | - | 3,000~3,300만 |
| 35 | 튼튼영어베이비리그 | 2 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 36 | AI 펜덕스(AI penDUX) | 2 | - | - | 7,700~8,500만 |
| 37 | 외대HS어학원 | 2 | - | - | 8,900~9,900만 |
| 38 | JLS정상어학원 | 2 | - | - | 6.4~7.1억 |
| 39 | 팬그램 | 1 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 40 | 리딩리더 | 1 | - | - | 5,100~5,700만 |
| 41 | 메이플베어 | 1 | - | - | 3.3~3.7억 |
| 42 | 외대어학원 | 1 | - | - | 1.6~1.8억 |
| 43 | 제임스리딩 | 1 | - | - | 1.5~1.7억 |
| 44 | 엘리프어학원 | 1 | - | - | 1~1.2억 |
| 45 | 엠폴리어학원 | 1 | - | - | 2.6~3억 |
| 46 | 토피아어학원 | 1 | - | - | 3.4~3.8억 |
| 47 | 프랜시스파커 | 1 | - | - | 3.2~3.6억 |
| 48 | 디와이비크레오 | 1 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 49 | 리딩타운어학원 | 1 | - | - | 2.7~3억 |
| 50 | 청담아이가르텐 | 1 | - | - | 3.7~4.1억 |
대전 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보