| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 796 | ▲ 157 | 4.2~4.7억 | 7,400~8,200만 |
| 2 | 이디야커피 | 510 | ▼ 82 | 2~2.2억 | 1.2~1.4억 |
| 3 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 456 | ▲ 46 | 2.7~3억 | 7,900~8,800만 |
| 4 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 421 | ▲ 63 | 2.5~2.9억 | 9,100만~1억 |
| 5 | 빽다방 | 359 | ▲ 61 | 3.3~3.7억 | 6,900~7,700만 |
| 6 | 투썸플레이스 | 279 | ▲ 2 | 6.5~7.2억 | 2.9~3.3억 |
| 7 | 더벤티 | 162 | ▲ 15 | 2.3~2.5억 | 7,600~8,500만 |
| 8 | 할리스 | 85 | - | 3.6~4.1억 | 2.4~2.8억 |
| 9 | 카페만월경 | 78 | ▲ 35 | 5,400~6,000만 | 5,000~5,600만 |
| 10 | 디저트39 | 69 | ▼ 7 | 2.9~3.2억 | 1.4~1.6억 |
| 11 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 61 | ▲ 26 | 2~2.3억 | 7,600~8,400만 |
| 12 | 백억커피 | 56 | ▲ 14 | 4.5~5억 | 9,200만~1억 |
| 13 | 커피베이 | 55 | ▼ 20 | 8,900~9,900만 | 6,500~7,200만 |
| 14 | 커피사피엔스 | 48 | ▼ 2 | 1.8~2억 | 8,500~9,500만 |
| 15 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) | 47 | ▼ 11 | 3.7~4.1억 | 2~2.2억 |
| 16 | 카페프리헷 | 46 | ▲ 10 | 5,200~5,800만 | 6,500~7,200만 |
| 17 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 44 | ▲ 25 | 2.4~2.7억 | 7,900~8,800만 |
| 18 | 커피나인 | 43 | ▲ 19 | 1.4~1.6억 | 6,200~6,900만 |
| 19 | 더카페 | 42 | ▼ 2 | - | 7,000~7,800만 |
| 20 | 달리는커피 | 35 | ▼ 5 | 1.4~1.6억 | 4,400~4,900만 |
| 21 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 34 | ▲ 3 | 2.7~3.1억 | 7,600~8,500만 |
| 22 | 요거프레소 | 33 | ▼ 10 | 8,000~8,900만 | 7,100~7,900만 |
| 23 | 카페인중독 | 33 | ▲ 3 | 2.5~2.9억 | 4,900~5,500만 |
| 24 | PLUS 82(플러스 82) | 32 | ▲ 3 | 4.9~5.5억 | 8,100~9,000만 |
| 25 | 카페일분 | 31 | ▲ 5 | 3,200~3,600만 | 6,100~6,800만 |
| 26 | 카페게이트 | 31 | ▼ 1 | 1.7~1.9억 | 6,900~7,600만 |
| 27 | 바나프레소 | 30 | ▲ 19 | 2.2~2.5억 | 7,700~8,500만 |
| 28 | 커스텀커피 | 28 | ▼ 2 | 2.1~2.4억 | 1.1~1.3억 |
| 29 | 감성커피 | 26 | ▼ 5 | 1.6~1.8억 | 4,000~4,500만 |
| 30 | 만랩커피 | 26 | ▼ 7 | 1.6~1.8억 | 8,400~9,300만 |
| 31 | NiceCaffeinClub(NCC) | 26 | ▲ 16 | 1.9~2.2억 | 7,000~7,700만 |
| 32 | 더치앤빈 | 22 | ▼ 9 | 1.6~1.8억 | 5,800~6,400만 |
| 33 | 샐러리아 SALARIA | 22 | ▲ 8 | 4.1~4.5억 | 6,700~7,500만 |
| 34 | 토프레소 | 21 | ▼ 7 | 5,700~6,300만 | 6,300~7,100만 |
| 35 | 벤티프레소 | 21 | ▼ 1 | 1.7~1.9억 | 6,700~7,500만 |
| 36 | 엔제리너스 | 21 | - | 2.7~3.1억 | 3.5~4억 |
| 37 | 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE) | 21 | - | 1.6~1.9억 | 5,500~6,200만 |
| 38 | 카페인24 | 19 | ▲ 9 | 5,900~6,600만 | 7,100~7,900만 |
| 39 | 카페일리터 | 18 | ▲ 5 | 2.5~2.8억 | 4,100~4,600만 |
| 40 | THE LITER (더리터) | 18 | ▼ 3 | 1~1.1억 | 6,900~7,700만 |
| 41 | 커피인류 | 17 | ▼ 2 | 2.2~2.5억 | 8,600~9,500만 |
| 42 | 셀렉토커피 | 17 | ▼ 8 | 1.3~1.5억 | 8,200~9,200만 |
| 43 | 트리플에이커피 | 17 | ▲ 1 | 1.7~1.9억 | 5,600~6,200만 |
| 44 | 매머드커피(Mammoth coffee) | 17 | ▼ 6 | 3.2~3.6억 | 9,100만~1억 |
| 45 | 봉명동내커피 | 16 | ▼ 2 | 1.7~2억 | 6,000~6,600만 |
| 46 | 파란만잔 | 15 | ▼ 1 | 3~3.4억 | 1.2~1.3억 |
| 47 | 이공커피 | 14 | ▲ 5 | 2.3~2.6억 | 8,600~9,600만 |
| 48 | 하삼동커피 | 14 | ▲ 1 | 1.8~2.1억 | 7,800~8,600만 |
| 49 | 커피무카24 | 14 | ▲ 8 | 4,800~5,300만 | 5,000~5,600만 |
| 50 | Blu Shaak(블루샥) | 14 | ▲ 6 | 2~2.2억 | 9,400만~1.1억 |
서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보