| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오렌즈 | 115 | ▲ 9 | 6.5~7.2억 | 2~2.2억 |
| 2 | 으뜸50안경 | 102 | ▲ 17 | 5.3~6억 | 2.1~2.4억 |
| 3 | 으뜸플러스안경 | 48 | ▲ 8 | 6~6.7억 | 1.5~1.7억 |
| 4 | 렌즈미 | 45 | ▼ 6 | 2.2~2.5억 | 1~1.1억 |
| 5 | 일공공일안경콘택트 | 41 | ▼ 3 | 3,400~3,800만 | 1.4~1.7억 |
| 6 | 다비치안경체인 | 39 | - | 13~15억 | 3.2~3.6억 |
| 7 | 안경박사 | 37 | ▼ 6 | - | 10~12만 |
| 8 | 글라스타 | 21 | ▲ 1 | 3~3.4억 | 1.1~1.3억 |
| 9 | 룩옵티컬 | 21 | ▲ 1 | 6.7~7.4억 | 1.8~2억 |
| 10 | AFRICA(아프리카) | 21 | ▲ 1 | 5~5.6억 | 1.8~2.1억 |
| 11 | 렌즈타운 | 20 | ▲ 2 | 3~3.3억 | 1.2~1.3억 |
| 12 | 안경나라 | 17 | - | 1,500~1,700만 | 1.4~1.7억 |
| 13 | 안경,진정성 | 17 | ▲ 2 | 2.2~2.5억 | 5.5~6.1억 |
| 14 | 안경매니져 | 14 | - | 2.9~3.2억 | 1.6~1.8억 |
| 15 | 글라스미 | 13 | - | 1.8~2억 | 4,300~4,800만 |
| 16 | 위드렌즈(WID LENS) | 13 | ▲ 4 | 3,500~3,900만 | 5,400~6,000만 |
| 17 | 씨채널(See Channel) | 12 | ▲ 2 | 2,400~2,700만 | 1.4~1.7억 |
| 18 | 글라스스토리 (GLASS STORY) | 10 | ▼ 1 | 3.2~3.5억 | 1.6~1.8억 |
| 19 | 아이디어(Eyedear) | 9 | - | 3.2~3.6억 | 1.1~1.3억 |
| 20 | 씨채널 | 8 | ▼ 3 | 1.8~2억 | 1.6~1.8억 |
| 21 | 아이피아 | 7 | ▼ 1 | 2.5~2.8억 | 1.6~1.8억 |
| 22 | 안경상회 | 6 | ▲ 2 | 1.1~1.2억 | 9,000만~1.1억 |
| 23 | 안경존중 | 6 | ▲ 3 | 2,900~3,300만 | 1.1~1.2억 |
| 24 | 보다안경 | 4 | ▼ 1 | - | 1.4~1.6억 |
| 25 | 아이젠트리(EYE GENTRY) | 4 | - | - | 1.9~2.1억 |
| 26 | 탑클래스 안경체인(TOP CLAS2) | 4 | ▼ 1 | - | 1.3~1.5억 |
| 27 | 글라스바바안경 | 3 | - | - | 4.7~5.3억 |
| 28 | LOOK STORE | 3 | - | - | 7,100~7,900만 |
| 29 | STAY STUDIO (스테이스튜디오) | 3 | - | - | 1.8~2.1억 |
| 30 | 웨이브안경원 | 2 | - | - | 2.4~2.7억 |
| 31 | 세컨페이스 | 1 | - | - | 2.3~2.6억 |
| 32 | 파리글라스 | 1 | - | - | 1.8~2.1억 |
| 33 | 글라스온안경 | 1 | - | - | - |
| 34 | 렌즈맨안경원 | 1 | - | - | 1.8~2.1억 |
| 35 | 아이세이버(EYESAVER) | 1 | - | - | 2.4~2.7억 |
| 36 | JINY's(지니스) | 1 | - | - | 1~1.1억 |
| 37 | LENSON(렌즈온) | 1 | - | - | 3.7~4.2억 |
서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보