세종 외국어 교육 프랜차이즈 가맹점 수 순위

가맹점 235곳브랜드 46개2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 뮤엠영어 46 ▼ 1 6,400~7,100만 -
2 링키영어 26 ▲ 1 4,100~4,600만 660~740만
3 삼성영어셀레나 23 ▼ 9 4,600~5,100만 3,000~3,400만
4 스마트해법영어 17 - 3,200~3,600만 1,100~1,200만
5 윤선생우리집앞영어교실 13 - 6,500~7,200만 1,500~1,800만
6 미래엔영어 11 ▲ 4 3,000~3,400만 1,000~1,100만
7 3030영어 9 - - 2,200~2,500만
8 YBM리더스 9 - - 790~880만
9 GnB어학원 7 - - 7,400~8,200만
10 파머스영어 6 ▼ 2 1.7~2억 1.1~1.3억
11 패럴랙스학원 6 - - 7,400~8,200만
12 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 6 ▼ 1 3.5~3.9억 1.2~1.4억
13 잉글리쉬무무 5 - - 3,000~3,300만
14 ITC영어 4 - - 3,600~4,100만
15 프렌잉글리시 3 ▲ 2 - 310~350만
16 에이프릴어학원 3 - - 3.9~4.3억
17 ERC영어독서클럽 3 - - 680~760만
18 외대어학원 2 - - 1.6~1.8억
19 청담어학원 2 - - 4.1~4.6억
20 라하잉글리시 2 ▼ 2 - 470~520만
21 윤선생영어숲 2 - - 7,700~8,600만
22 차이랑중국어 2 ▼ 2 - 380~420만
23 튼튼영어마스터클럽 2 ▼ 1 - 4,200~4,700만
24 리틀팍스 어학원 2 - - 1.3~1.5억
25 JLS정상어학원 2 - - 6.4~7.1억
26 밀크러닝(MILC Learning) 2 - - 1.3~1.5억
27 고래영어 1 - - 2,700~3,100만
28 아이보람 1 - - 1.4~1.5억
29 이노블스 1 - - 1.4~1.6억
30 에이드영어 1 - - 5,900~6,500만
31 와이즈리더 1 - - 1.6~1.9억
32 폴리어학원 1 - - 4~4.5억
33 라이즈어학원 1 - - 5~5.5억
34 랭콘잉글리쉬 1 - - 3.9~4.4억
35 씬씬중국어학원 1 - - 6,200~6,900만
36 아발론잉글리쉬 1 - - 4.3~4.8억
37 윤선생영어교실 1 - - 3,800~4,200만
38 청담아이가르텐 1 - - 3.7~4.1억
39 에스엘피영어학당 1 - - 4.1~4.6억
40 튼튼영어베이비리그 1 - - 1.4~1.6억
41 리드101 1 - - 1.4~1.6억
42 101프렙 1 - - 7,300~8,100만
43 AI 펜덕스(AI penDUX) 1 - - 7,700~8,500만
44 잉글리시에그(Englishegg) 1 - - 1.2~1.3억
45 싸인잉글리쉬(SIGN ENGLISH) 1 - - 3,200~3,600만
46 YBM잉글루 1 - - 6,400~7,100만

세종 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보