| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라운도트호텔 | 3 | - | - | 9.4~10.5억 |
| 2 | 비클래시(BE CLASSY) | 2 | - | - | 8.1~9억 |
| 3 | 넘버25(NO.25) | 1 | - | - | 5.1~5.7억 |
| 4 | 얌(YAM) | 1 | - | - | 2.5~2.9억 |
울산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보
| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라운도트호텔 | 3 | - | - | 9.4~10.5억 |
| 2 | 비클래시(BE CLASSY) | 2 | - | - | 8.1~9억 |
| 3 | 넘버25(NO.25) | 1 | - | - | 5.1~5.7억 |
| 4 | 얌(YAM) | 1 | - | - | 2.5~2.9억 |
울산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보