| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피자마루 | 20 | - | 1.6~1.8억 | 6,000~6,700만 |
| 2 | 피자스쿨 | 12 | - | 1.3~1.5억 | 5,800~6,400만 |
| 3 | 도미노피자 | 10 | - | 6.7~7.4억 | 2.3~2.7억 |
| 4 | 반올림피자 | 10 | ▼ 1 | 4.1~4.6억 | 7,200~8,000만 |
| 5 | 청년피자 | 9 | - | 3.1~3.5억 | 6,100~6,800만 |
| 6 | 피자에땅 | 9 | ▼ 1 | 1.6~1.8억 | 1~1.1억 |
| 7 | 피자헛 | 7 | - | 3.3~3.7억 | 1.8~2억 |
| 8 | 프레드피자 | 7 | ▲ 1 | 3.1~3.5억 | 5,200~5,800만 |
| 9 | 티엠티피자(TMT피자) | 7 | ▲ 3 | 5.4~6억 | 5,100~5,700만 |
| 10 | 빽보이피자 | 6 | ▲ 1 | 2.7~3.1억 | 6,200~6,900만 |
| 11 | 7번가피자 | 5 | ▼ 1 | 1.6~1.8억 | 7,600~8,500만 |
| 12 | PIZZA BOX(피자박스) | 5 | - | 2.2~2.5억 | 5,800~6,500만 |
| 13 | 피자알볼로 | 4 | - | - | 9,000만~1.1억 |
| 14 | 빵위에 치즈 피자앰플러 | 4 | - | - | 3,300~3,700만 |
| 15 | 2피자1치킨상회 | 4 | - | - | 4,200~4,700만 |
| 16 | 오구피자 | 3 | - | - | 5,500~6,100만 |
| 17 | 피자먹다 | 3 | ▼ 2 | - | 7,300~8,100만 |
| 18 | 파파존스피자 | 3 | ▼ 1 | - | 2~2.3억 |
| 19 | 네오피자 | 2 | - | - | 3,000~3,400만 |
| 20 | 피자스톰 | 2 | ▼ 1 | - | 4,500~5,100만 |
| 21 | 피자와썹 | 2 | - | - | 4,600~5,200만 |
| 22 | 피자웨이브 | 2 | ▼ 1 | - | 2,300~2,600만 |
| 23 | 윤검푸드 봉수아피자 | 2 | ▼ 1 | - | 5,300~5,900만 |
| 24 | 엘리펀트피자 (ELEPHANT PIZZA) | 2 | ▼ 2 | - | 3,900~4,400만 |
| 25 | 고피자(GOPIZZA) | 2 | ▲ 1 | - | 8,100~9,000만 |
| 26 | 피자덕 | 1 | - | - | 5,800~6,500만 |
| 27 | 피치랑 | 1 | ▼ 1 | - | 2,700~3,000만 |
| 28 | 미친피자 | 1 | - | - | 7,000~7,800만 |
| 29 | 상상피자 | 1 | - | - | 3,700~4,100만 |
| 30 | 왕손피자 | 1 | - | - | 4,200~4,600만 |
| 31 | 청담피자 | 1 | - | - | 6,500~7,200만 |
| 32 | 피자선생 | 1 | ▼ 1 | - | 7,300~8,200만 |
| 33 | 갱스터피자 | 1 | - | - | 4,800~5,400만 |
| 34 | 노모어피자 | 1 | - | - | 1.3~1.5억 |
| 35 | 뽕뜨락피자 | 1 | - | - | 8,100~9,000만 |
| 36 | 피굽남피자 | 1 | ▼ 1 | - | 2,200~2,500만 |
| 37 | 피자스웨그 | 1 | - | - | 6,000~6,600만 |
| 38 | 피자쿠치나 | 1 | - | - | 5,700~6,400만 |
| 39 | 피자파는집 | 1 | ▼ 1 | - | 5,100~5,700만 |
| 40 | 하늘보리피자 | 1 | - | - | 5,800~6,500만 |
| 41 | 자가제빵 선명희피자 | 1 | - | - | 5,700~6,300만 |
| 42 | 맵스쭈꾸미&피자 | 1 | - | - | - |
| 43 | 빅스타피자(Bigstar Pizza) | 1 | ▼ 1 | - | 5,500~6,100만 |
| 44 | 포르타나(PORTANA) | 1 | - | - | 1~1.2억 |
울산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보