| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 1,224 | ▼ 106 | - | 90~110만 |
| 2 | Uber Taxi (우버택시) | 404 | - | 1,500~1,700만 | 47~53만 |
| 3 | 동방 | 3 | - | - | - |
| 4 | 왕창이사 | 2 | - | - | 430~480만 |
울산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보
| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 1,224 | ▼ 106 | - | 90~110만 |
| 2 | Uber Taxi (우버택시) | 404 | - | 1,500~1,700만 | 47~53만 |
| 3 | 동방 | 3 | - | - | - |
| 4 | 왕창이사 | 2 | - | - | 430~480만 |
울산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보