| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래엔영어 | 57 | ▲ 8 | 6,600~7,300만 | 1,000~1,100만 |
| 2 | 스마트해법영어 | 55 | - | 4,900~5,400만 | 1,100~1,200만 |
| 3 | 삼성영어셀레나 | 46 | ▼ 2 | 7,400~8,300만 | 3,000~3,400만 |
| 4 | 뮤엠영어 | 34 | ▼ 3 | 5,000~5,600만 | - |
| 5 | 3030영어 | 31 | ▲ 1 | - | 2,200~2,500만 |
| 6 | 파머스영어 | 19 | ▲ 1 | 2.2~2.4억 | 1.1~1.3억 |
| 7 | 윤선생우리집앞영어교실 | 19 | - | 3,100~3,500만 | 1,500~1,800만 |
| 8 | 링키영어 | 13 | ▲ 1 | 3,700~4,100만 | 660~740만 |
| 9 | GnB어학원 | 12 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 10 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 11 | ▲ 1 | 3.7~4.2억 | 1.2~1.4억 |
| 11 | 차이랑중국어 | 9 | - | 1,200~1,400만 | 380~420만 |
| 12 | 윤선생영어교실 | 8 | - | 6,600~7,300만 | 3,800~4,200만 |
| 13 | 윤선생IGSE아카데미 | 7 | - | 8,100~9,000만 | 7,700~8,600만 |
| 14 | 고래영어 | 5 | - | 6,900~7,700만 | 2,700~3,100만 |
| 15 | 루시드영어 | 5 | ▼ 1 | 2,000~2,300만 | 1,000~1,200만 |
| 16 | 윤선생영어숲 | 5 | - | 3,800~4,200만 | 7,700~8,600만 |
| 17 | 잉글리쉬무무 | 5 | ▼ 1 | 940~1,040만 | 3,000~3,300만 |
| 18 | 프렌잉글리시 | 5 | - | 8,300~9,200만 | 310~350만 |
| 19 | 튼튼영어마스터클럽 | 5 | - | 8,700~9,600만 | 4,200~4,700만 |
| 20 | 웰이스턴 | 4 | - | - | 760~840만 |
| 21 | 랭콘잉글리쉬 | 4 | ▲ 1 | - | 3.9~4.4억 |
| 22 | 아발론잉글리쉬 | 4 | ▲ 1 | - | 4.3~4.8억 |
| 23 | 에이드영어 | 3 | ▲ 1 | - | 5,900~6,500만 |
| 24 | 패럴랙스학원 | 3 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 25 | 에이프릴어학원 | 3 | ▲ 2 | - | 3.9~4.3억 |
| 26 | 이씨씨(ECC) | 3 | - | - | 2.3~2.6억 |
| 27 | YBM리더스 | 3 | - | - | 790~880만 |
| 28 | YBM잉글루 | 3 | - | - | 6,400~7,100만 |
| 29 | 토킹클럽 | 2 | - | - | 4,200~4,700만 |
| 30 | 라하잉글리시 | 2 | - | - | 470~520만 |
| 31 | 루체테어학원 | 2 | - | - | 1.9~2.1억 |
| 32 | 센클영어도서관 | 2 | - | - | 9,000만~1억 |
| 33 | 씬씬중국어학원 | 2 | - | - | 6,200~6,900만 |
| 34 | 에스엘피영어학당 | 2 | - | - | 4.1~4.6억 |
| 35 | 잉글리시브레인스튜디오 | 2 | - | 900~1,100만 | 4,900~5,500만 |
| 36 | 리틀팍스 어학원 | 2 | - | - | 1.3~1.5억 |
| 37 | AI 펜덕스(AI penDUX) | 2 | - | - | 7,700~8,500만 |
| 38 | 잉글리시에그(Englishegg) | 2 | - | - | 1.2~1.3억 |
| 39 | FTK English | 2 | - | - | 2.9~3.3억 |
| 40 | 외대HS어학원 | 2 | - | - | 8,900~9,900만 |
| 41 | JLS정상어학원 | 2 | - | - | 6.4~7.1억 |
| 42 | 팬그램 | 1 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 43 | 차일드유 | 1 | - | - | 900~1,100만 |
| 44 | 외대어학원 | 1 | - | - | 1.6~1.8억 |
| 45 | 청담어학원 | 1 | - | - | 4.1~4.6억 |
| 46 | 폴리어학원 | 1 | - | - | 4~4.5억 |
| 47 | 토피아어학원 | 1 | - | - | 3.4~3.8억 |
| 48 | ERC영어독서클럽 | 1 | - | - | 680~760만 |
| 49 | ITC영어 | 1 | - | - | 3,600~4,100만 |
충북 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보