가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 80 | 1 | 4 | 13 | 14.6% |
| 2024 | 43 | 0 | 1 | 19 | 31.1% |
| 2025 | 36 | 0 | 0 | 7 | 16.3% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46~51억 | 9,000만~1.1억 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 42~47억 | 8,700~9,700만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 31~35억 | 1.2~1.4억 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 22~25억 | 7,900~8,800만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 17~19억 | 9,000만~1.1억 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법