가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | 2 | 7 | 6 | 21.4% |
| 2022 | 28 | 2 | 5 | 6 | 20.7% |
| 2023 | 26 | 0 | 9 | 11 | 39.3% |
| 2024 | 25 | 0 | 2 | 3 | 11.5% |
| 2025 | 21 | 0 | 1 | 5 | 20.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44~49억 | −1.2~−1.1억 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 45~50억 | 9,400만~1억 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 42~47억 | 1.7~2억 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 40~45억 | 210~240만 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 38~42억 | 9,400만~1억 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법