| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래엔영어 | 1,355 | ▲ 119 | 4,100~4,600만 | 1,000~1,100만 |
| 2 | 프렌잉글리시 | 207 | ▲ 36 | 7,000~7,800만 | 310~350만 |
| 3 | 에이드영어 | 65 | ▲ 34 | 5,500~6,100만 | 5,900~6,500만 |
| 4 | 3030영어 | 788 | ▲ 30 | - | 2,200~2,500만 |
| 5 | 삼성영어셀레나 | 1,625 | ▲ 25 | 6,000~6,700만 | 3,000~3,400만 |
| 6 | ERC영어독서클럽 | 168 | ▲ 17 | - | 680~760만 |
| 7 | ITC영어 | 96 | ▲ 16 | 6,100~6,800만 | 3,600~4,100만 |
| 8 | 링키영어 | 851 | ▲ 13 | 3,900~4,400만 | 660~740만 |
| 9 | 엘리프어학원 | 40 | ▲ 9 | 9,000만~1.1억 | 1~1.2억 |
| 10 | 고래영어 | 110 | ▲ 7 | 6,000~6,600만 | 2,700~3,100만 |
| 11 | 아발론잉글리쉬 | 68 | ▲ 7 | 2.8~3.1억 | 4.3~4.8억 |
| 12 | 키즈엔리딩 | 68 | ▲ 7 | - | 2,600~2,900만 |
| 13 | 101프렙 | 20 | ▲ 6 | 7,100~7,900만 | 7,300~8,100만 |
| 14 | 디와이비크레오 | 13 | ▲ 5 | 5~5.5억 | 1.4~1.6억 |
| 15 | 리틀팍스 어학원 | 72 | ▲ 4 | 4.7~5.2억 | 1.3~1.5억 |
| 16 | 랭콘잉글리쉬 | 61 | ▲ 4 | 1.2~1.4억 | 3.9~4.4억 |
| 17 | DUX(덕스어학원) | 27 | ▲ 4 | - | 1.7~1.9억 |
| 18 | 프랜시스파커 | 20 | ▲ 4 | 13~15억 | 3.2~3.6억 |
| 19 | 디와이비최선어학원 | 19 | ▲ 4 | 12~13억 | 3.8~4.2억 |
| 20 | 헬렌도론(Helen Doron) | 7 | ▲ 4 | 7.6~8.4억 | 3.6~4억 |
| 21 | 노부영 영어드림 | 5 | ▲ 4 | 6,200~6,900만 | 1.9~2.2억 |
| 22 | JLS정상어학원 | 75 | ▲ 3 | 11~13억 | 6.4~7.1억 |
| 23 | 리틀소호 | 5 | ▲ 3 | 5,100~5,700만 | 1~1.2억 |
| 24 | 폴리어학원 | 61 | ▲ 2 | 22~25억 | 4~4.5억 |
| 25 | 데이지영어 | 9 | ▲ 2 | - | 1,500~1,700만 |
| 26 | 캔비(CanB)어학원 | 7 | ▲ 2 | 13~15억 | 3.1~3.5억 |
| 27 | 아이비탑리딩 | 6 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 9,000만~1.1억 |
| 28 | 플래너스어학원 | 2 | ▲ 2 | - | 1.8~2.1억 |
| 29 | 센클영어도서관 | 53 | ▲ 1 | 2.4~2.7억 | 9,000만~1억 |
| 30 | 리딩리더 | 18 | ▲ 1 | 9,000만~1.1억 | 5,100~5,700만 |
| 31 | 이야스콜라 | 14 | ▲ 1 | 9~11억 | 5.1~5.7억 |
| 32 | RTH영어학원 | 1 | ▲ 1 | 2.1~2.3억 | 9,400만~1.1억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보