| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 싸다김밥 | 97 | ▲ 15 | 8.1~9.1억 | 9,000만~1.1억 |
| 2 | 다르다 | 7 | ▲ 2 | 7.9~8.8억 | 1~1.1억 |
| 3 | 대손관 | 11 | ▲ 1 | 7.5~8.3억 | 1.6~1.8억 |
| 4 | 사담손만두 | 3 | - | 7.1~7.9억 | 1.7~1.9억 |
| 5 | 분식을 품다 | 12 | ▲ 7 | 7~7.8억 | 7,800~8,700만 |
| 6 | 최배달 떡순튀 | 43 | ▼ 4 | 6.7~7.4억 | 3,000~3,400만 |
| 7 | 스쿨푸드 | 62 | ▼ 6 | 6.5~7.3억 | 1.8~2억 |
| 8 | 김바라김밥 | 6 | ▲ 1 | 6.5~7.3억 | 6,200~6,900만 |
| 9 | 정동뚝배기 | 2 | - | 6.4~7.2억 | 7,900~8,800만 |
| 10 | 마녀김밥 | 46 | ▲ 2 | 6.1~6.8억 | 1.2~1.3억 |
| 11 | 돈페 | 4 | - | 6~6.7억 | 2.5~2.8억 |
| 12 | 아담's 꼬마김밥 | 16 | ▼ 3 | 6~6.6억 | 8,900~9,900만 |
| 13 | 오공김밥 | 21 | ▲ 17 | 5.9~6.6억 | 6,600~7,300만 |
| 14 | 진심왕돈까스 | 20 | ▲ 14 | 5.7~6.4억 | 1.6~1.8억 |
| 15 | 또보겠지떡볶이집 | 10 | - | 5.6~6.2억 | 2,400~2,700만 |
| 16 | 김밥장수 | 3 | - | 5.5~6.2억 | 9,400만~1억 |
| 17 | 다리집 | 1 | - | 5.3~5.9억 | 7,300~8,100만 |
| 18 | 신의한국수 | 20 | ▲ 6 | 5.2~5.8억 | 7,000~7,800만 |
| 19 | 음매점 | 8 | ▲ 8 | 5.2~5.8억 | 6,700~7,500만 |
| 20 | 마성면우동리 | 4 | - | 5.1~5.7억 | 8,400~9,400만 |
| 21 | 키토분식 | 2 | ▼ 1 | 5.1~5.7억 | 5,800~6,500만 |
| 22 | 면앤면추억의가락국수 | 1 | - | 5~5.6억 | 7,900~8,800만 |
| 23 | 허세김밥 | 12 | ▲ 8 | 4.9~5.5억 | 5,400~6,000만 |
| 24 | 무등왕돈까스 | 6 | ▲ 4 | 4.8~5.4억 | 1~1.1억 |
| 25 | 분식호랑 | 2 | ▼ 3 | 4.7~5.3억 | 8,400~9,400만 |
| 26 | 방배김밥 | 10 | ▲ 3 | 4.5~5.1억 | 3,700~4,100만 |
| 27 | 본만두 | 18 | ▲ 3 | 4.3~4.8억 | 7,600~8,500만 |
| 28 | 우림칼국수 | 18 | ▲ 3 | 4.3~4.8억 | 2,900~3,200만 |
| 29 | 대림국수 | 10 | ▼ 11 | 4.2~4.7억 | 1.1~1.3억 |
| 30 | 두끼 | 244 | ▲ 9 | 4.1~4.6억 | 1.8~2억 |
| 31 | 보영만두 | 25 | - | 4.1~4.5억 | 8,500~9,400만 |
| 32 | 청년다방 | 352 | ▼ 47 | 4~4.5억 | 8,500~9,500만 |
| 33 | 달떡볶이 | 64 | ▲ 7 | 4~4.5억 | 3,900~4,400만 |
| 34 | 응큼떡볶이 | 28 | ▲ 12 | 4~4.5억 | 6,000~6,700만 |
| 35 | 상아김밥 | 14 | ▲ 1 | 4~4.5억 | 6,600~7,400만 |
| 36 | 남도분식 | 9 | - | 3.9~4.4억 | 1~1.1억 |
| 37 | 정성한줄 | 18 | - | 3.8~4.3억 | 6,300~7,000만 |
| 38 | 평이담백 뼈칼국수 | 8 | ▲ 4 | 3.8~4.3억 | 9,000만~1.1억 |
| 39 | 미정국수0410 | 17 | ▼ 2 | 3.7~4.2억 | 6,800~7,500만 |
| 40 | 효형제돈까스 | 5 | ▼ 1 | 3.7~4.2억 | 1.6~1.8억 |
| 41 | 김가네 | 377 | - | 3.7~4.1억 | 9,000만~1.1억 |
| 42 | 리틀꼬마김밥 | 50 | ▲ 6 | 3.7~4.1억 | 5,000~5,600만 |
| 43 | 마미떡 | 4 | ▼ 1 | 3.6~4억 | 5,400~6,100만 |
| 44 | 밥줄(BAB JOULE) | 3 | ▲ 1 | 3.6~4억 | 5,400~6,000만 |
| 45 | 삐사감김밥 | 6 | ▼ 1 | 3.5~4억 | 1~1.1억 |
| 46 | 역전우동0410 | 218 | ▲ 26 | 3.5~3.9억 | 6,800~7,500만 |
| 47 | 떡두껍집 | 2 | - | 3.5~3.9억 | 6,400~7,200만 |
| 48 | 바르다김선생 | 104 | ▼ 20 | 3.4~3.8억 | 1.2~1.4억 |
| 49 | 바로그집 | 15 | ▲ 1 | 3.4~3.8억 | 9,400만~1.1억 |
| 50 | 뚱보아저씨 수제돈가스 | 10 | ▲ 2 | 3.4~3.8억 | 1.1~1.3억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보