| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랩스 | 11 | ▲ 1 | 6.8~7.6억 | 5~5.5억 |
| 2 | 404 피트니스 | 16 | ▲ 6 | 5.6~6.2억 | 2.3~2.6억 |
| 3 | 에프사십오(F45) | 49 | ▲ 13 | 4.7~5.2억 | 8.4~9.4억 |
| 4 | 센트리얼필라테스 | 11 | ▼ 3 | 4.5~5억 | 2.3~2.6억 |
| 5 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 2,727 | - | 4.1~4.6억 | 5.1~5.7억 |
| 6 | 바디채널(BODYCHANNEL) | 24 | ▼ 8 | 4.1~4.6억 | 3.4~3.8억 |
| 7 | 루해빗(luhabit) | 1 | - | 3.8~4.3억 | 9,000만~1.1억 |
| 8 | 몸이야 | 15 | ▼ 2 | 3.8~4.2억 | 2.3~2.6억 |
| 9 | 랩스휘트니스 | 6 | ▲ 1 | 3.8~4.2억 | 5~5.5억 |
| 10 | 어스필라테스(US PILATES) | 6 | ▼ 3 | 3.7~4.1억 | 1.8~2.1억 |
| 11 | 팀터틀랫휘트니스 | 16 | ▼ 7 | 3.6~4.1억 | 3.1~3.5억 |
| 12 | 리본필라테스 | 14 | - | 3.4~3.9억 | 1.8~2.1억 |
| 13 | 애니타임피트니스 | 2 | ▲ 1 | 3.4~3.8억 | 4.1~4.5억 |
| 14 | OPTIMUS BILLIARD | 11 | ▲ 1 | 2.8~3.1억 | 2.4~2.7억 |
| 15 | 필라테스365 | 26 | ▼ 12 | 2.7~3.1억 | 2.8~3.1억 |
| 16 | 어반테니스 (URBAN TENNIS) | 4 | - | 2.6~2.9억 | 1.1~1.3억 |
| 17 | 솔레아스 | 17 | ▲ 6 | 2.4~2.7억 | 1.6~1.8억 |
| 18 | 호야골프앤키즈 | 7 | ▲ 2 | 2.4~2.7억 | 2.7~3.1억 |
| 19 | 다짐필라테스 | 15 | ▼ 6 | 2.2~2.5억 | 1.3~1.5억 |
| 20 | 프렌즈아카데미 | 165 | ▲ 29 | 2.2~2.4억 | 3.4~3.8억 |
| 21 | 슬릭부스트 | 18 | ▲ 2 | 2~2.3억 | 1.6~1.8억 |
| 22 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 95 | - | 1.9~2.2억 | 4.2~4.7억 |
| 23 | 올바른운동(ABR) | 9 | ▲ 9 | 1.7~2억 | 1.6~1.8억 |
| 24 | SNPE 바른자세척추운동 | 46 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 1.2~1.4억 |
| 25 | 좋은습관 PT STUDIO | 13 | ▲ 7 | 1.4~1.6억 | 1.6~1.8억 |
| 26 | 에이펙스이엠에스 스튜디오 | 8 | ▲ 3 | 1.4~1.6억 | 1.5~1.7억 |
| 27 | HM FUTSAL PARK | 12 | - | 1.1~1.3억 | 4.1~4.6억 |
| 28 | 대기구필라테스청담 | 11 | ▲ 6 | 1.1~1.3억 | 3,000~3,300만 |
| 29 | 25시 야구센터 | 6 | ▲ 4 | 1.1~1.3억 | 1.8~2.1억 |
| 30 | 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) | 10 | ▲ 10 | 1~1.1억 | 1~1.1억 |
| 31 | 제로키니 | 13 | ▲ 1 | 8,900~9,900만 | 1~1.1억 |
| 32 | 테니스랜드 | 6 | ▲ 1 | 8,500~9,400만 | 1.5~1.7억 |
| 33 | 커브스(Curves) | 187 | ▼ 12 | 8,100~9,000만 | 1.3~1.5억 |
| 34 | 짱탁구장 | 107 | ▲ 59 | 6,900~7,700만 | 9,000만~1.1억 |
| 35 | SJ줄넘기세상 | 12 | - | 6,700~7,500만 | 4,300~4,900만 |
| 36 | 모던필라테스 부산경남지부 | 6 | - | 6,400~7,200만 | 1~1.2억 |
| 37 | 어반풋볼파크(urban football park) | 6 | - | 5,900~6,600만 | 3.2~3.6억 |
| 38 | 탁구발전소24 | 12 | ▲ 10 | 5,300~5,900만 | 6,500~7,200만 |
| 39 | 락쉬미핫요가 | 1 | - | 4,100~4,600만 | 2.3~2.6억 |
| 40 | 점핑머신 | 40 | ▲ 13 | 3,200~3,600만 | 4,200~4,700만 |
| 41 | 운동맛GYM | 2 | ▲ 2 | 2,100~2,400만 | 5,600~6,300만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보