| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤엠영어 | 64 | ▲ 1 | 6,100~6,800만 | - |
| 2 | 미래엔영어 | 34 | ▲ 3 | 4,400~4,900만 | 1,000~1,100만 |
| 3 | 스마트해법영어 | 28 | - | 3,300~3,700만 | 1,100~1,200만 |
| 4 | 삼성영어셀레나 | 25 | - | 4,200~4,700만 | 3,000~3,400만 |
| 5 | 잉글리쉬무무 | 22 | ▼ 2 | 2,600~2,900만 | 3,000~3,300만 |
| 6 | GnB어학원 | 21 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 7 | 파머스영어 | 20 | ▼ 2 | 2.1~2.4억 | 1.1~1.3억 |
| 8 | 윤선생우리집앞영어교실 | 19 | ▲ 1 | 3,900~4,400만 | 1,500~1,800만 |
| 9 | 패럴랙스학원 | 18 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 10 | 3030영어 | 18 | ▲ 1 | - | 2,200~2,500만 |
| 11 | 웰이스턴 | 17 | ▼ 4 | - | 760~840만 |
| 12 | YBM잉글루 | 15 | - | 7,000~7,800만 | 6,400~7,100만 |
| 13 | 윤선생영어숲 | 13 | ▼ 1 | 3,900~4,400만 | 7,700~8,600만 |
| 14 | ITC영어 | 11 | ▲ 1 | 5,700~6,300만 | 3,600~4,100만 |
| 15 | 토킹클럽 | 10 | - | 820~910만 | 4,200~4,700만 |
| 16 | 링키영어 | 8 | ▲ 1 | 3,400~3,800만 | 660~740만 |
| 17 | 리틀팍스 어학원 | 8 | - | 3.5~3.9억 | 1.3~1.5억 |
| 18 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 8 | ▼ 1 | 1.8~2억 | 1.2~1.4억 |
| 19 | YBM리더스 | 7 | - | - | 790~880만 |
| 20 | 고래영어 | 6 | ▲ 4 | 2,000~2,300만 | 2,700~3,100만 |
| 21 | 차일드유 | 6 | ▼ 1 | 4,000~4,500만 | 900~1,100만 |
| 22 | 루시드영어 | 6 | ▲ 2 | 1,400~1,600만 | 1,000~1,200만 |
| 23 | 윤선생영어교실 | 5 | - | 2~2.3억 | 3,800~4,200만 |
| 24 | 튼튼영어마스터클럽 | 5 | ▼ 1 | 3,300~3,700만 | 4,200~4,700만 |
| 25 | 에이드영어 | 4 | - | - | 5,900~6,500만 |
| 26 | 윤선생IGSE아카데미 | 3 | ▼ 2 | - | 7,700~8,600만 |
| 27 | 팬그램 | 2 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 28 | 리딩리더 | 2 | - | - | 5,100~5,700만 |
| 29 | 외대어학원 | 2 | - | - | 1.6~1.8억 |
| 30 | 청담어학원 | 2 | - | - | 4.1~4.6억 |
| 31 | 폴리어학원 | 2 | ▲ 1 | - | 4~4.5억 |
| 32 | 랭콘잉글리쉬 | 2 | - | - | 3.9~4.4억 |
| 33 | 차이랑중국어 | 2 | ▼ 1 | - | 380~420만 |
| 34 | 리딩타운어학원 | 2 | ▲ 1 | - | 2.7~3억 |
| 35 | 아발론잉글리쉬 | 2 | - | - | 4.3~4.8억 |
| 36 | 에이프릴어학원 | 2 | - | - | 3.9~4.3억 |
| 37 | 튼튼영어베이비리그 | 2 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 38 | 이씨씨(ECC) | 2 | - | - | 2.3~2.6억 |
| 39 | JLS정상어학원 | 2 | - | - | 6.4~7.1억 |
| 40 | 와이즈리더 | 1 | - | - | 1.6~1.9억 |
| 41 | 키플레이스 | 1 | - | - | 6,500~7,200만 |
| 42 | 라하잉글리시 | 1 | - | - | 470~520만 |
| 43 | 프렌잉글리시 | 1 | - | - | 310~350만 |
| 44 | 씬씬중국어학원 | 1 | - | - | 6,200~6,900만 |
| 45 | 클루빌러닝센터 | 1 | - | - | 6,800~7,500만 |
| 46 | 에스엘피영어학당 | 1 | - | - | 4.1~4.6억 |
| 47 | 디와이비최선어학원 | 1 | - | - | 3.8~4.2억 |
| 48 | 잉글리시브레인스튜디오 | 1 | - | 3,700~4,100만 | 4,900~5,500만 |
| 49 | 노부영 영어드림 | 1 | - | - | 1.9~2.2억 |
| 50 | 리드101 | 1 | - | - | 1.4~1.6억 |
광주 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보