| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤엠영어 | 242 | ▼ 4 | 5,100~5,700만 | - |
| 2 | 스마트해법영어 | 206 | - | 4,000~4,400만 | 1,100~1,200만 |
| 3 | 삼성영어셀레나 | 171 | - | 6,600~7,400만 | 3,000~3,400만 |
| 4 | 윤선생우리집앞영어교실 | 101 | ▲ 5 | 4,000~4,500만 | 1,500~1,800만 |
| 5 | 미래엔영어 | 95 | ▲ 7 | 2,700~3,100만 | 1,000~1,100만 |
| 6 | 링키영어 | 94 | ▲ 1 | 5,100~5,700만 | 660~740만 |
| 7 | YBM리더스 | 70 | - | 13~14만 | 790~880만 |
| 8 | YBM잉글루 | 59 | - | 5,800~6,400만 | 6,400~7,100만 |
| 9 | GnB어학원 | 58 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 10 | 3030영어 | 56 | ▼ 3 | - | 2,200~2,500만 |
| 11 | 윤선생영어교실 | 45 | ▼ 4 | 9,000만~1.1억 | 3,800~4,200만 |
| 12 | 파머스영어 | 42 | ▲ 5 | 2.1~2.4억 | 1.1~1.3억 |
| 13 | 튼튼영어마스터클럽 | 36 | ▼ 5 | 4,300~4,800만 | 4,200~4,700만 |
| 14 | 윤선생IGSE아카데미 | 30 | ▼ 2 | 7,000~7,800만 | 7,700~8,600만 |
| 15 | 리드101 | 28 | ▲ 1 | 2.6~3억 | 1.4~1.6억 |
| 16 | 에이프릴어학원 | 24 | - | 8.7~9.7억 | 3.9~4.3억 |
| 17 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 24 | ▼ 1 | 2~2.2억 | 1.2~1.4억 |
| 18 | ERC영어독서클럽 | 23 | ▲ 7 | - | 680~760만 |
| 19 | 차이랑중국어 | 20 | ▼ 3 | 1,800~2,000만 | 380~420만 |
| 20 | 폴리어학원 | 17 | - | 23~26억 | 4~4.5억 |
| 21 | 잉글리쉬무무 | 17 | ▼ 1 | 4,600~5,200만 | 3,000~3,300만 |
| 22 | 청담어학원 | 16 | - | 6.8~7.6억 | 4.1~4.6억 |
| 23 | 토킹클럽 | 15 | ▼ 4 | 1,000~1,200만 | 4,200~4,700만 |
| 24 | 키즈엔리딩 | 15 | ▲ 2 | - | 2,600~2,900만 |
| 25 | 라하잉글리시 | 15 | ▼ 2 | - | 470~520만 |
| 26 | 패럴랙스학원 | 15 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 27 | AI 펜덕스(AI penDUX) | 15 | ▲ 1 | - | 7,700~8,500만 |
| 28 | 웰이스턴 | 14 | ▼ 2 | - | 760~840만 |
| 29 | 에스엘피영어학당 | 14 | - | 19~21억 | 4.1~4.6억 |
| 30 | 윤선생영어숲 | 12 | ▼ 2 | 5,600~6,300만 | 7,700~8,600만 |
| 31 | 101프렙 | 12 | ▲ 4 | 8,500~9,400만 | 7,300~8,100만 |
| 32 | 센클영어도서관 | 11 | - | 2.5~2.8억 | 9,000만~1억 |
| 33 | 튼튼영어베이비리그 | 11 | ▼ 3 | 1.2~1.3억 | 1.4~1.6억 |
| 34 | 아발론잉글리쉬 | 10 | ▲ 3 | 2.6~3억 | 4.3~4.8억 |
| 35 | JLS정상어학원 | 10 | - | 14~16억 | 6.4~7.1억 |
| 36 | 차일드유 | 9 | ▼ 1 | 5,700~6,400만 | 900~1,100만 |
| 37 | 랭콘잉글리쉬 | 9 | ▲ 3 | 1.2~1.4억 | 3.9~4.4억 |
| 38 | 프렌잉글리시 | 9 | ▲ 2 | 5,300~5,900만 | 310~350만 |
| 39 | 클루빌러닝센터 | 9 | - | - | 6,800~7,500만 |
| 40 | 이씨씨(ECC) | 9 | - | 6.7~7.4억 | 2.3~2.6억 |
| 41 | 리틀팍스 어학원 | 8 | - | 9~11억 | 1.3~1.5억 |
| 42 | 아이보람 | 7 | ▼ 1 | 1.8~2억 | 1.4~1.5억 |
| 43 | 아이크미 | 7 | ▼ 4 | 1.8~2억 | 1~1.1억 |
| 44 | 와이즈리더 | 7 | - | 2.2~2.5억 | 1.6~1.9억 |
| 45 | 라이즈어학원 | 7 | ▼ 3 | - | 5~5.5억 |
| 46 | ITC영어 | 7 | ▲ 1 | 1,700~1,900만 | 3,600~4,100만 |
| 47 | 헤럴드NIE | 7 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 48 | 프랜시스파커 | 6 | ▲ 3 | 13~15억 | 3.2~3.6억 |
| 49 | 잉글리시브레인스튜디오 | 6 | - | 9,300만~1억 | 4,900~5,500만 |
| 50 | 잉글리시에그(Englishegg) | 6 | ▼ 1 | 2.8~3.2억 | 1.2~1.3억 |
서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보