음료(커피 외) 프랜차이즈 연평균 매출 순위

2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 잠바주스 12 - 4.4~4.9억 1.4~1.6억
2 세이프룻(Safe_Fruit) 8 ▲ 3 3.6~4.1억 6,000~6,700만
3 과일에반하다.프루타 48 ▼ 15 3~3.4억 3,800~4,200만
4 읍천리 382 188 - 3~3.3억 9,000만~1.1억
5 흑화당 2 ▼ 3 2.9~3.2억 7,200~8,000만
6 공차 836 ▲ 2 2.5~2.9억 1.5~1.7억
7 요거트맨 7 ▼ 2 2.4~2.7억 6,800~7,600만
8 클로리스(CHLORIS) 4 ▲ 1 2.4~2.7억 2.3~2.6억
9 프루쉬 5 ▲ 1 2.3~2.6억 6,600~7,300만
10 제주스 39 ▲ 5 2.2~2.5억 1.2~1.4억
11 오늘도빙수 39 ▲ 20 2.2~2.5억 5,300~5,900만
12 주디마리 1 - 2.2~2.5억 1~1.2억
13 ONCE, TIME OFF 4 ▲ 1 2.1~2.3억 1.1~1.3억
14 트로피티아일랜드 17 ▲ 12 2~2.3억 7,700~8,500만
15 페이브(fave) 11 ▼ 6 1.8~2.1억 1.3~1.5억
16 카페베네 96 - 1.8~2억 1.6~1.8억
17 과일욤 6 ▲ 5 1.7~2억 4,600~5,100만
18 아마스빈코리아 60 ▼ 12 1.7~1.9억 6,300~7,000만
19 고망고 68 ▲ 16 1.6~1.9억 7,200~8,000만
20 마이쥬스 6 - 1.6~1.9억 1~1.2억
21 차이(CHAI) 24 ▲ 4 1.6~1.8억 8,700~9,600만
22 이루팜 9 ▲ 1 1.6~1.8억 4,700~5,300만
23 동양찻집 2 ▲ 1 1.6~1.8억 1,100~1,300만
24 카페그리닝 13 ▼ 2 1.5~1.7억 6,100~6,800만
25 매스커피 37 - 1.4~1.6억 7,200~8,100만
26 오가다 27 ▼ 6 1.3~1.5억 1.3~1.5억
27 호이차 4 ▼ 2 1.3~1.5억 7,000~7,800만
28 요커 37 ▲ 15 1.2~1.3억 4,000~4,500만
29 치키차카초코 16 ▼ 3 1.1~1.3억 5,700~6,400만
30 후즈티(WHO'S TEA) 1 - 1.1~1.3억 7,700~8,500만
31 쥬씨(JUICY) 175 ▼ 70 1~1.2억 7,400~8,200만
32 홍시궁 3 ▲ 1 1~1.2억 9,000만~1.1억
33 팔공티 89 ▼ 53 9,000만~1.1억 7,600~8,400만
34 가유카페 11 ▼ 6 9,000만~1.1억 6,600~7,300만
35 쥬청과 3 ▼ 3 9,000만~1.1억 6,000~6,700만
36 모리셔스브라운(Mauritius Brown) 10 ▼ 5 8,900~9,800만 6,700~7,500만
37 홍콩다방 10 ▼ 7 8,500~9,500만 7,900~8,800만
38 인사동곱돌쌍화차 1 ▲ 1 7,300~8,100만 1.5~1.7억
39 킹콩쥬스엔커피 13 ▼ 8 6,300~7,000만 5,100~5,700만
40 그릭앤조이(Greek Enjoy) 2 ▲ 2 5,900~6,600만 5,900~6,600만
41 차얌 64 ▼ 31 3,400~3,800만 6,700~7,500만
42 황칠가카페 2 - 1,000~1,200만 4,200~4,700만

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보