부산 프랜차이즈 가맹점 수 순위
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uber Taxi (우버택시) | 운송 | 3,028 | - | 780~870만 | 47~53만 |
| 2 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 2,704 | ▼ 228 | - | 90~110만 |
| 3 | 씨유(CU) | 편의점 | 1,032 | - | 6.1~6.8억 | 7,000~7,800만 |
| 4 | GS25 | 편의점 | 980 | - | 5.9~6.6억 | 2,100~2,400만 |
| 5 | 세븐일레븐 | 편의점 | 537 | ▼ 50 | 4.7~5.2억 | 7,000~7,800만 |
| 6 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 348 | ▼ 33 | 4.3~4.8억 | 7,000~7,800만 |
| 7 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 커피 | 264 | ▼ 2 | 2.5~2.9억 | 7,900~8,800만 |
| 8 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 커피 | 219 | ▲ 24 | 2.2~2.5억 | 7,600~8,400만 |
| 9 | 크린토피아 | 세탁 | 213 | - | 9,000만~1.1억 | 1.1~1.3억 |
| 10 | 하삼동커피 | 커피 | 181 | ▲ 7 | 1.8~2.1억 | 7,800~8,600만 |
| 11 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 149 | ▲ 3 | 4.2~4.7억 | 8,600~9,500만 |
| 12 | 아소비 | 기타 교육 | 144 | ▲ 3 | 3,900~4,300만 | 450~510만 |
| 13 | 카페051(cafe051) | 커피 | 142 | ▲ 7 | 2.1~2.4억 | 7,300~8,100만 |
| 14 | 이디야커피 | 커피 | 134 | ▼ 16 | 1.6~1.8억 | 1.2~1.4억 |
| 15 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 | 132 | - | 3.8~4.3억 | 5.1~5.7억 |
| 16 | 스마트해법수학 | 교과 교육 | 130 | - | 5,300~5,900만 | 3,400~3,800만 |
| 17 | 스마트해법영어 | 외국어 교육 | 112 | - | 3,900~4,400만 | 1,100~1,200만 |
| 18 | 월드크리닝 | 세탁 | 109 | ▲ 3 | 8,600~9,500만 | 9,100만~1억 |
| 19 | 교촌치킨 | 치킨 | 107 | ▼ 2 | 5~5.6억 | 1.4~1.6억 |
| 20 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 103 | ▼ 9 | 5.4~6.1억 | 8,500~9,500만 |
| 21 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 커피 | 103 | ▲ 11 | 3~3.3억 | 7,400~8,200만 |
| 22 | 맘스터치 | 패스트푸드 | 101 | ▼ 1 | 4.6~5.1억 | 1~1.1억 |
| 23 | 기탄사고력교실 | 교과 교육 | 101 | ▲ 6 | 1,200~1,400만 | 330~370만 |
| 24 | 온누리약국 | 약국 | 100 | - | - | 7,700~8,600만 |
| 25 | 배스킨라빈스 | 아이스크림·빙수 | 100 | - | 5.2~5.9억 | 2.6~2.9억 |
| 26 | 미래엔영어 | 외국어 교육 | 99 | ▲ 19 | 4,600~5,200만 | 1,000~1,100만 |
| 27 | 처갓집양념치킨 | 치킨 | 99 | ▲ 2 | 2.8~3.2억 | 2,700~3,100만 |
| 28 | 미래엔수학 | 교과 교육 | 94 | ▲ 32 | 8,600~9,600만 | 230~260만 |
| 29 | 링키영어 | 외국어 교육 | 93 | ▲ 2 | 3,200~3,600만 | 660~740만 |
| 30 | 가마치통닭 | 치킨 | 93 | ▼ 3 | - | 5,900~6,500만 |
부산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보