| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 읍천리 382 | 188 | - | 3~3.3억 | 9,000만~1.1억 | 2.3% |
| 2 | 오늘도빙수 | 39 | ▲ 20 | 2.2~2.5억 | 5,300~5,900만 | 5.3% |
| 3 | 매스커피 | 37 | - | 1.4~1.6억 | 7,200~8,100만 | 5.4% |
| 4 | 제주스 | 39 | ▲ 5 | 2.2~2.5억 | 1.2~1.4억 | 5.9% |
| 5 | 공차 | 836 | ▲ 2 | 2.5~2.9억 | 1.5~1.7억 | 7.1% |
| 6 | 차이(CHAI) | 24 | ▲ 4 | 1.6~1.8억 | 8,700~9,600만 | 10.0% |
| 7 | 타이티카페(TAETEA CAFE) | 15 | ▼ 2 | - | 1.9~2.2억 | 11.8% |
| 8 | 오가다 | 27 | ▼ 6 | 1.3~1.5억 | 1.3~1.5억 | 15.6% |
| 9 | 카페베네 | 96 | - | 1.8~2억 | 1.6~1.8억 | 19.3% |
| 10 | 아마스빈코리아 | 60 | ▼ 12 | 1.7~1.9억 | 6,300~7,000만 | 23.6% |
| 11 | 고망고 | 68 | ▲ 16 | 1.6~1.9억 | 7,200~8,000만 | 25.9% |
| 12 | 카페그리닝 | 13 | ▼ 2 | 1.5~1.7억 | 6,100~6,800만 | 26.7% |
| 13 | 요커 | 37 | ▲ 15 | 1.2~1.3억 | 4,000~4,500만 | 27.3% |
| 14 | 쥬씨(JUICY) | 175 | ▼ 70 | 1~1.2억 | 7,400~8,200만 | 29.1% |
| 15 | 모리셔스브라운(Mauritius Brown) | 10 | ▼ 5 | 8,900~9,800만 | 6,700~7,500만 | 33.3% |
| 16 | 차얌 | 64 | ▼ 31 | 3,400~3,800만 | 6,700~7,500만 | 33.7% |
| 17 | 가유카페 | 11 | ▼ 6 | 9,000만~1.1억 | 6,600~7,300만 | 35.3% |
| 18 | 과일에반하다.프루타 | 48 | ▼ 15 | 3~3.4억 | 3,800~4,200만 | 35.5% |
| 19 | 치키차카초코 | 16 | ▼ 3 | 1.1~1.3억 | 5,700~6,400만 | 36.8% |
| 20 | 팔공티 | 89 | ▼ 53 | 9,000만~1.1억 | 7,600~8,400만 | 37.3% |
| 21 | 킹콩쥬스엔커피 | 13 | ▼ 8 | 6,300~7,000만 | 5,100~5,700만 | 38.1% |
| 22 | 페이브(fave) | 11 | ▼ 6 | 1.8~2.1억 | 1.3~1.5억 | 41.2% |
| 23 | 홍콩다방 | 10 | ▼ 7 | 8,500~9,500만 | 7,900~8,800만 | 41.2% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보