| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베러먼데이 | 136 | ▲ 11 | 1~1.1억 | 7,800~8,700만 | 0.0% |
| 2 | 백억커피 | 165 | ▲ 77 | 3.7~4.1억 | 9,200만~1억 | 0.0% |
| 3 | 트리플에이커피 | 97 | ▲ 12 | 1.6~1.8억 | 5,600~6,200만 | 0.0% |
| 4 | 마실커피 | 53 | ▲ 16 | 1.8~2.1억 | 8,700~9,700만 | 0.0% |
| 5 | 디에떼에스프레소 | 33 | - | 3,400~3,800만 | 1.1~1.2억 | 0.0% |
| 6 | 프랭크커핀바 | 35 | ▲ 5 | 2.2~2.5억 | 9,000만~1.1억 | 0.0% |
| 7 | 마일로(MILO) | 48 | ▲ 22 | 2.8~3.1억 | 6,200~6,900만 | 0.0% |
| 8 | 히스피(HISFFEE) | 34 | ▲ 9 | 2.1~2.3억 | 4,700~5,300만 | 0.0% |
| 9 | 바나프레소 | 52 | ▲ 30 | 2~2.3억 | 7,700~8,500만 | 0.0% |
| 10 | 무인다방 | 20 | ▲ 1 | 3,000~3,400만 | 5,800~6,500만 | 0.0% |
| 11 | 해쉬커피 | 41 | ▲ 23 | 2.5~2.8억 | 8,800~9,800만 | 0.0% |
| 12 | 요거 피플 | 16 | ▲ 16 | - | 6,000~6,700만 | 0.0% |
| 13 | 아리스타 | 16 | - | 1.5~1.7억 | 6,100~6,800만 | 0.0% |
| 14 | NiceCaffeinClub(NCC) | 36 | ▲ 21 | 1.8~2.1억 | 7,000~7,700만 | 0.0% |
| 15 | 빈타이(BEAN TIE) | 14 | - | 2.9~3.2억 | 2.3~2.6억 | 0.0% |
| 16 | 베스트빈 | 14 | - | 6,300~7,100만 | 4,500~5,000만 | 0.0% |
| 17 | 더드림커피 | 13 | - | 8,500~9,500만 | 6,800~7,500만 | 0.0% |
| 18 | A LOT TO GO(어랏투고) | 14 | ▲ 2 | 1.8~2억 | 6,800~7,600만 | 0.0% |
| 19 | 카페달링 | 20 | ▲ 8 | 5.5~6.2억 | 3,500~3,900만 | 0.0% |
| 20 | 화채업자 | 19 | ▲ 7 | 1.1~1.2억 | 2,800~3,100만 | 0.0% |
| 21 | TOP LITER | 12 | ▲ 1 | 1.9~2.2억 | 7,400~8,300만 | 0.0% |
| 22 | 커피 로드뷰 | 23 | ▲ 12 | 3.2~3.6억 | 9,000만~1억 | 0.0% |
| 23 | 위너스커피 | 11 | ▲ 1 | 8,000~8,900만 | 7,100~7,900만 | 0.0% |
| 24 | 아토커피 | 15 | - | 4.7~5.3억 | 3,100~3,500만 | 0.0% |
| 25 | 콜프로스터스 | 13 | ▲ 3 | 1.3~1.5억 | 1.1~1.3억 | 0.0% |
| 26 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 3,325 | ▲ 644 | 3.6~4.1억 | 7,400~8,200만 | 0.5% |
| 27 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,649 | ▲ 289 | 2.5~2.9억 | 7,900~8,800만 | 1.4% |
| 28 | 모리커피 | 81 | ▲ 17 | 1.6~1.8억 | 7,800~8,600만 | 1.6% |
| 29 | 빽다방 | 1,712 | ▲ 263 | 3~3.4억 | 6,900~7,700만 | 1.6% |
| 30 | 카페프리헷 | 151 | ▲ 47 | 5,200~5,800만 | 6,500~7,200만 | 1.9% |
| 31 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 814 | ▲ 193 | 2.1~2.4억 | 7,600~8,400만 | 2.3% |
| 32 | 하삼동커피 | 644 | ▲ 57 | 1.9~2.2억 | 7,800~8,600만 | 2.4% |
| 33 | 커피나인 | 67 | ▲ 26 | 1.2~1.4억 | 6,200~6,900만 | 2.4% |
| 34 | 몬스터HNM커피 | 99 | ▲ 19 | 2~2.3억 | 8,400~9,300만 | 2.5% |
| 35 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 199 | ▲ 102 | 2.1~2.4억 | 7,900~8,800만 | 3.1% |
| 36 | 투썸플레이스 | 1,510 | ▲ 26 | 5.4~6억 | 2.9~3.3억 | 3.7% |
| 37 | 고더커피 | 43 | ▲ 17 | 1~1.1억 | 6,500~7,300만 | 3.8% |
| 38 | 뜰커피 | 24 | ▼ 1 | 1~1.2억 | 9,300만~1억 | 4.0% |
| 39 | 하이오커피 | 277 | ▲ 28 | 2.2~2.4억 | 6,700~7,500만 | 4.0% |
| 40 | 카페051(cafe051) | 226 | ▲ 7 | 2~2.3억 | 7,300~8,100만 | 4.6% |
| 41 | 동네커피 | 64 | ▼ 1 | 6,000~6,700만 | 7,600~8,500만 | 4.6% |
| 42 | 휴게소 | 30 | - | 2.8~3.2억 | 6,300~7,000만 | 5.0% |
| 43 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 742 | ▲ 112 | 2.1~2.4억 | 9,100만~1억 | 5.6% |
| 44 | 카페인24 | 68 | ▲ 33 | 5,800~6,400만 | 7,100~7,900만 | 5.7% |
| 45 | 데니스 | 34 | ▼ 1 | 1.2~1.4억 | 4,000~4,500만 | 5.7% |
| 46 | 모캄보 | 16 | - | 1.2~1.4억 | 1.4~1.6억 | 6.2% |
| 47 | 아마떼 | 17 | ▲ 1 | 1.7~1.9억 | 1~1.2억 | 6.2% |
| 48 | 더벤티 | 1,230 | ▲ 101 | 2.1~2.3억 | 7,600~8,500만 | 6.4% |
| 49 | 봉명동내커피 | 148 | ▲ 13 | 2.1~2.4억 | 6,000~6,600만 | 6.7% |
| 50 | 백금당 | 29 | ▼ 1 | 1.1~1.3억 | 9,200만~1억 | 6.7% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보