| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라보 퍼블릭 스크린골프 | 63 | ▲ 3 | - | 3.2~3.6억 | 0.0% |
| 2 | SNPE 바른자세척추운동 | 46 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 1.2~1.4억 | 0.0% |
| 3 | 단월드 | 17 | - | - | 5,700~6,300만 | 0.0% |
| 4 | 케이닥터바디시스템 | 16 | - | - | 1~1.2억 | 0.0% |
| 5 | 몽키즈 클라이밍 | 20 | - | - | 1.4~1.6억 | 0.0% |
| 6 | HM FUTSAL PARK | 12 | - | 1.1~1.3억 | 4.1~4.6억 | 0.0% |
| 7 | 제로키니 | 13 | ▲ 1 | 8,900~9,900만 | 1~1.1억 | 0.0% |
| 8 | 솔레아스 | 17 | ▲ 6 | 2.4~2.7억 | 1.6~1.8억 | 0.0% |
| 9 | 작당 | 13 | ▲ 2 | - | 5,800~6,500만 | 0.0% |
| 10 | 랩스 | 11 | ▲ 1 | 6.8~7.6억 | 5~5.5억 | 0.0% |
| 11 | 404 피트니스 | 16 | ▲ 6 | 5.6~6.2억 | 2.3~2.6억 | 0.0% |
| 12 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 2,727 | - | 4.1~4.6억 | 5.1~5.7억 | 0.7% |
| 13 | 에프사십오(F45) | 49 | ▲ 13 | 4.7~5.2억 | 8.4~9.4억 | 2.8% |
| 14 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 95 | - | 1.9~2.2억 | 4.2~4.7억 | 5.9% |
| 15 | 짱탁구장 | 107 | ▲ 59 | 6,900~7,700만 | 9,000만~1.1억 | 6.2% |
| 16 | 점핑하이 | 403 | ▲ 5 | - | 4,900~5,500만 | 8.0% |
| 17 | 커브스(Curves) | 187 | ▼ 12 | 8,100~9,000만 | 1.3~1.5억 | 8.5% |
| 18 | OPTIMUS BILLIARD | 11 | ▲ 1 | 2.8~3.1억 | 2.4~2.7억 | 10.0% |
| 19 | 점핑머신 | 40 | ▲ 13 | 3,200~3,600만 | 4,200~4,700만 | 11.1% |
| 20 | 몸이야 | 15 | ▼ 2 | 3.8~4.2억 | 2.3~2.6억 | 11.8% |
| 21 | 리본필라테스 | 14 | - | 3.4~3.9억 | 1.8~2.1억 | 14.3% |
| 22 | 프렌즈아카데미 | 165 | ▲ 29 | 2.2~2.4억 | 3.4~3.8억 | 18.3% |
| 23 | 센트리얼필라테스 | 11 | ▼ 3 | 4.5~5억 | 2.3~2.6억 | 21.4% |
| 24 | 케어필라테스 | 12 | ▼ 4 | - | 7,400~8,200만 | 25.0% |
| 25 | 다짐필라테스 | 15 | ▼ 6 | 2.2~2.5억 | 1.3~1.5억 | 28.6% |
| 26 | 슬릭부스트 | 18 | ▲ 2 | 2~2.3억 | 1.6~1.8억 | 31.2% |
| 27 | 필라테스365 | 26 | ▼ 12 | 2.7~3.1억 | 2.8~3.1억 | 31.6% |
| 28 | 바디채널(BODYCHANNEL) | 24 | ▼ 8 | 4.1~4.6억 | 3.4~3.8억 | 34.4% |
| 29 | 모던필라테스 부산경남지부 | 6 | - | 6,400~7,200만 | 1~1.2억 | 40.0% |
| 30 | 팀터틀랫휘트니스 | 16 | ▼ 7 | 3.6~4.1억 | 3.1~3.5억 | 43.5% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보