| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴리어학원 | 61 | ▲ 2 | 22~25억 | 4~4.5억 |
| 2 | 엠폴리어학원 | 5 | ▼ 1 | 16~18억 | 2.6~3억 |
| 3 | 메이플베어 | 10 | - | 15~17억 | 3.3~3.7억 |
| 4 | 프랜시스파커 | 20 | ▲ 4 | 13~15억 | 3.2~3.6억 |
| 5 | 캔비(CanB)어학원 | 7 | ▲ 2 | 13~15억 | 3.1~3.5억 |
| 6 | 에스엘피영어학당 | 60 | - | 12~14억 | 4.1~4.6억 |
| 7 | 디와이비최선어학원 | 19 | ▲ 4 | 12~13억 | 3.8~4.2억 |
| 8 | 힐사이드컬리지잇 주니어 | 15 | - | 12~13억 | 4.7~5.2억 |
| 9 | JLS정상어학원 | 75 | ▲ 3 | 11~13억 | 6.4~7.1억 |
| 10 | 토피아어학원 | 5 | ▼ 4 | 11~13억 | 3.4~3.8억 |
| 11 | 이야스콜라 | 14 | ▲ 1 | 9~11억 | 5.1~5.7억 |
| 12 | 청담아이가르텐 | 19 | ▼ 4 | 8.3~9.3억 | 3.7~4.1억 |
| 13 | 에이프릴어학원 | 120 | - | 7.7~8.5억 | 3.9~4.3억 |
| 14 | 헬렌도론(Helen Doron) | 7 | ▲ 4 | 7.6~8.4억 | 3.6~4억 |
| 15 | 청담어학원 | 86 | - | 6.5~7.3억 | 4.1~4.6억 |
| 16 | 정이조주니어영어학원 | 1 | - | 5.8~6.4억 | 3.6~4억 |
| 17 | 외대어학원 | 31 | - | 5.1~5.7억 | 1.6~1.8억 |
| 18 | 디와이비크레오 | 13 | ▲ 5 | 5~5.5억 | 1.4~1.6억 |
| 19 | 리틀팍스 어학원 | 72 | ▲ 4 | 4.7~5.2억 | 1.3~1.5억 |
| 20 | 잠룡승천수학학원 | 1 | - | 4.7~5.2억 | 2~2.3억 |
| 21 | 블루플래닛 | 2 | ▼ 1 | 4.3~4.8억 | 5,800~6,400만 |
| 22 | 외대HS어학원 | 35 | - | 3.2~3.6억 | 8,900~9,900만 |
| 23 | 이씨씨(ECC) | 58 | - | 3.1~3.5억 | 2.3~2.6억 |
| 24 | 잉글리시에그(Englishegg) | 39 | ▼ 1 | 3.1~3.5억 | 1.2~1.3억 |
| 25 | 이노블스 | 4 | ▼ 1 | 3~3.4억 | 1.4~1.6억 |
| 26 | 아발론잉글리쉬 | 68 | ▲ 7 | 2.8~3.1억 | 4.3~4.8억 |
| 27 | 루체테어학원 | 42 | ▼ 11 | 2.7~3.1억 | 1.9~2.1억 |
| 28 | 오감랭귀지 | 8 | - | 2.5~2.8억 | 1.1~1.2억 |
| 29 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 252 | ▼ 10 | 2.4~2.7억 | 1.2~1.4억 |
| 30 | 센클영어도서관 | 53 | ▲ 1 | 2.4~2.7억 | 9,000만~1억 |
| 31 | 리드101 | 52 | - | 2.4~2.7억 | 1.4~1.6억 |
| 32 | FTK English | 17 | ▼ 2 | 2.4~2.7억 | 2.9~3.3억 |
| 33 | 와이즈리더 | 27 | ▼ 2 | 2.3~2.6억 | 1.6~1.9억 |
| 34 | 아이보람 | 36 | ▼ 3 | 2.1~2.4억 | 1.4~1.5억 |
| 35 | 페디아플러스 | 7 | - | 2.1~2.4억 | 1~1.1억 |
| 36 | 파고다주니어 | 6 | ▼ 2 | 2.1~2.4억 | 5,100~5,700만 |
| 37 | RTH영어학원 | 1 | ▲ 1 | 2.1~2.3억 | 9,400만~1.1억 |
| 38 | 파머스영어 | 354 | ▼ 34 | 1.9~2.2억 | 1.1~1.3억 |
| 39 | 앳더블유잉글리쉬 | 1 | - | 1.7~1.9억 | 4.3~4.8억 |
| 40 | 리딩타운어학원 | 7 | - | 1.6~1.8억 | 2.7~3억 |
| 41 | 아이크미 | 35 | ▼ 7 | 1.5~1.7억 | 1~1.1억 |
| 42 | 아이비탑리딩 | 6 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 9,000만~1.1억 |
| 43 | CL어학원 | 3 | ▼ 3 | 1.4~1.6억 | 1.2~1.3억 |
| 44 | 드림키오 | 2 | ▼ 2 | 1.3~1.5억 | 9,200만~1억 |
| 45 | 랭콘잉글리쉬 | 61 | ▲ 4 | 1.2~1.4억 | 3.9~4.4억 |
| 46 | 제임스리딩 | 12 | - | 1.2~1.4억 | 1.5~1.7억 |
| 47 | 잉디사고력영어 | 8 | ▼ 1 | 1~1.2억 | 2,700~3,100만 |
| 48 | 엘리프어학원 | 40 | ▲ 9 | 9,000만~1.1억 | 1~1.2억 |
| 49 | 리딩리더 | 18 | ▲ 1 | 9,000만~1.1억 | 5,100~5,700만 |
| 50 | 윤선생영어교실 | 192 | ▼ 14 | 9,400만~1억 | 3,800~4,200만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보