| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비클래시(BE CLASSY) | 13 | - | 4.1~4.6억 | 8.1~9억 | 0.0% |
| 2 | 브라운도트호텔 | 35 | ▼ 2 | 3.3~3.7억 | 9.4~10.5억 | 5.4% |
| 3 | 야자 | 34 | ▼ 2 | 3.3~3.7억 | 9~11억 | 5.6% |
| 4 | 얌(YAM) | 15 | ▼ 1 | 2.3~2.6억 | 2.5~2.9억 | 6.2% |
| 5 | 넘버25(NO.25) | 25 | ▼ 2 | 2.3~2.7억 | 5.1~5.7억 | 7.4% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보