| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천콜 | 운송 | 1,118 | ▲ 4 | - | 3~3만 |
| 2 | 에이치모바일 | 기타 서비스 | 31 | ▲ 1 | 5,500~6,100만 | 9~11만 |
| 3 | 안경박사 | 안경 | 97 | ▼ 9 | - | 10~12만 |
| 4 | PC토랑 | 패스트푸드 | 676 | ▼ 8 | - | 20~23만 |
| 5 | 이동진꼬끼오닭개장 | 한식 | 2 | - | 2.4~2.7억 | 23~26만 |
| 6 | Uber Taxi (우버택시) | 운송 | 10,074 | - | 1,200~1,300만 | 47~53만 |
| 7 | 정담오리 | 한식 | 1 | - | - | 48~54만 |
| 8 | 타다 라이트(TADA LITE) | 운송 | 314 | ▼ 28 | - | 56~62만 |
| 9 | 카카오T블루 | 운송 | 4,005 | ▼ 6 | - | 57~63만 |
| 10 | 독서심리지도 열림 | 기타 교육 | 31 | ▼ 5 | 3,100~3,500만 | 57~63만 |
| 11 | 세큐T (SECUT) | 기타 서비스 | 679 | - | - | 85~95만 |
| 12 | 육만사 | 한식 | 84 | ▲ 8 | 4,800~5,400만 | 94~104만 |
| 13 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 29,754 | ▲ 2,577 | - | 90~110만 |
| 14 | 레디카 | 자동차 | 116 | - | 730~810만 | 120~140만 |
| 15 | 원조설악칡냉면 | 한식 | 43 | ▲ 12 | - | 180~210만 |
| 16 | 인익스프레스(INXPRESS) | 운송 | 8 | - | - | 190~210만 |
| 17 | 오늘은전골 | 한식 | 62 | ▲ 28 | 4,300~4,800만 | 190~220만 |
| 18 | 우리집곱도리탕 | 한식 | 54 | ▲ 54 | - | 190~220만 |
| 19 | 미래엔수학 | 교과 교육 | 1,491 | ▲ 105 | 9,300만~1억 | 230~260만 |
| 20 | 점프셈교실(공부방) | 교과 교육 | 52 | - | 630~700만 | 230~260만 |
| 21 | 청담곱떡 | 기타 외식 | 48 | ▼ 32 | 460~510만 | 240~270만 |
| 22 | 이라이타코야끼 | 일식 | 49 | ▼ 14 | - | 260~290만 |
| 23 | 아이패밀리 | 기타 도소매 | 20 | - | - | 280~320만 |
| 24 | 위캔방문운동센터 | 기타 서비스 | 24 | ▲ 2 | 3,400~3,800만 | 300~340만 |
| 25 | 프렌잉글리시 | 외국어 교육 | 207 | ▲ 36 | 7,000~7,800만 | 310~350만 |
| 26 | 비상IVYTZ(아이비츠) | 교과 교육 | 120 | ▼ 24 | 1.1~1.3억 | 310~350만 |
| 27 | 엔진마을 | 기타 도소매 | 32 | - | - | 310~350만 |
| 28 | 자동차의 모든 것[Car&Man] | 자동차 | 6 | - | 2.2~2.5억 | 310~350만 |
| 29 | 죽토피아 | 한식 | 14 | - | 3,700~4,100만 | 320~360만 |
| 30 | 기탄사고력교실 | 교과 교육 | 1,083 | ▲ 63 | 2,200~2,400만 | 330~370만 |
| 31 | 가치인 독서논술&디베이트 | 기타 교육 | 33 | - | - | 330~370만 |
| 32 | 바다양푼이동태탕찜 | 기타 외식 | 334 | ▲ 8 | 1.1~1.3억 | 360~400만 |
| 33 | 예스셈 | 기타 교육 | 71 | ▼ 14 | 1,100~1,300만 | 360~400만 |
| 34 | 봉이진막창 | 한식 | 1 | - | - | 360~400만 |
| 35 | 셀파우등생교실 | 교과 교육 | 723 | - | 2,100~2,400만 | 360~410만 |
| 36 | 차이랑중국어 | 외국어 교육 | 143 | ▼ 36 | 1,400~1,600만 | 380~420만 |
| 37 | 생각나래아카데미 | 기타 교육 | 14 | ▲ 5 | - | 380~430만 |
| 38 | 브라더탕수 | 기타 외식 | 10 | ▼ 9 | 260~300만 | 390~440만 |
| 39 | 영렘브란트(Young Rambrandts) | 기타 교육 | 117 | ▼ 21 | - | 400~450만 |
| 40 | 스크린토랑 | 패스트푸드 | 37 | ▲ 29 | - | 400~450만 |
| 41 | 점프셈교실(학원) | 교과 교육 | 2 | - | 370~410만 | 400~450만 |
| 42 | 카젠 | 자동차 | 163 | ▼ 4 | 1.2~1.4억 | 410~460만 |
| 43 | 왕창이사 | 운송 | 31 | ▲ 16 | 900~1,100만 | 430~480만 |
| 44 | 차수학 | 교과 교육 | 189 | ▼ 33 | 280~320만 | 440~490만 |
| 45 | 아소비 | 기타 교육 | 1,761 | ▲ 81 | 4,200~4,700만 | 450~510만 |
| 46 | 쁘리몬테수학 | 기타 교육 | 5 | - | 810~900만 | 450~510만 |
| 47 | 라하잉글리시 | 외국어 교육 | 75 | ▼ 19 | - | 470~520만 |
| 48 | 하늘교육학원 | 교과 교육 | 33 | ▼ 6 | 1.5~1.7억 | 470~530만 |
| 49 | 솔로크린(solo clean) | 기타 서비스 | 1 | - | - | 490~540만 |
| 50 | 더해장 | 한식 | 1 | - | 1,400~1,600만 | 500~550만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보