| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방가삼대 얼큰한뼈해장국 | 한식 | 11 | ▲ 3 | 390~430억 | 7,700~8,600만 |
| 2 | 고메스퀘어 | 일식 | 14 | ▲ 13 | 59~66억 | 17~19억 |
| 3 | 통큰손쭈꾸미마을 | 한식 | 8 | - | 50~55억 | 1.1~1.3억 |
| 4 | 장집사 | 기타 서비스 | 12 | ▲ 8 | 49~55억 | 4,000~4,500만 |
| 5 | 골든튤립 | 숙박 | 3 | - | 48~54억 | 83~92억 |
| 6 | 바른식 시골보쌈&감자옹심이 | 기타 외식 | 3 | ▼ 1 | 47~53억 | 1.4~1.6억 |
| 7 | 쿠우쿠우 | 일식 | 89 | ▲ 9 | 45~50억 | 11~13억 |
| 8 | 텃밭 | 종합소매점 | 9 | ▼ 2 | 40~44억 | 7.6~8.5억 |
| 9 | 티노파이브골프(TINO5 GOLF) | 기타 도소매 | 8 | ▼ 5 | 36~40억 | 6~6.7억 |
| 10 | 샤브올데이 | 한식 | 49 | ▲ 42 | 34~38억 | 5.1~5.7억 |
| 11 | 다이닝원 | 일식 | 15 | ▼ 1 | 32~36억 | 11~12억 |
| 12 | 노브랜드 | 기타 도소매 | 61 | ▲ 13 | 31~35억 | 7~7.8억 |
| 13 | 숙성도 | 한식 | 9 | ▲ 4 | 30~34억 | 2.9~3.3억 |
| 14 | 지트(JEET) | 교과 교육 | 13 | - | 29~33억 | 2~2.3억 |
| 15 | 맥도날드 | 패스트푸드 | 55 | - | 29~32억 | 9~11억 |
| 16 | 연타발 | 기타 외식 | 7 | - | 27~30억 | 8.8~9.8억 |
| 17 | 홈플러스익스프레스 | 기타 도소매 | 71 | - | 25~28억 | 7.2~8억 |
| 18 | 소플러스 | 한식 | 39 | ▲ 8 | 24~28억 | 6.1~6.8억 |
| 19 | GS THE FRESH | 종합소매점 | 418 | - | 24~27억 | 8,800~9,800만 |
| 20 | 화사랑화로구이 | 한식 | 4 | ▼ 1 | 24~27억 | 1.5~1.7억 |
| 21 | 샤브20 | 한식 | 59 | ▲ 31 | 23~26억 | 4.7~5.3억 |
| 22 | 상무초밥 | 일식 | 50 | - | 23~26억 | 2.9~3.2억 |
| 23 | 미친피자 | 피자 | 31 | ▲ 6 | 23~26억 | 7,000~7,800만 |
| 24 | 유박사곱창 | 한식 | 1 | - | 23~26억 | 5,000~5,600만 |
| 25 | 폴리어학원 | 외국어 교육 | 61 | ▲ 2 | 22~25억 | 4~4.5억 |
| 26 | 일일향 | 중식 | 16 | - | 22~25억 | 2.8~3.1억 |
| 27 | 자반고 | 한식 | 6 | ▲ 2 | 21~24억 | 1.9~2.1억 |
| 28 | 두껍삼 | 기타 외식 | 6 | - | 21~24억 | 8.7~9.6억 |
| 29 | 먹보한우 | 한식 | 10 | - | 20~23억 | 1.7~1.9억 |
| 30 | 종로학원 | 교과 교육 | 4 | - | 20~23억 | 3.3~3.7억 |
| 31 | 팔당족발 | 한식 | 2 | ▲ 2 | 20~23억 | 1.2~1.3억 |
| 32 | 삼해진미동해왕코다리 | 한식 | 1 | ▲ 1 | 20~23억 | 1~1.2억 |
| 33 | Olive Young(올리브영) | 종합소매점 | 223 | ▼ 3 | 20~22억 | 2.6~2.9억 |
| 34 | 무궁화반점 | 중식 | 7 | ▲ 3 | 19~22억 | 1.4~1.6억 |
| 35 | 롯데프레시(LOTTE FRESH) | 종합소매점 | 123 | - | 19~21억 | 4.6~5.1억 |
| 36 | 해장은 천수냉면 | 한식 | 33 | ▲ 21 | 19~21억 | 1.2~1.4억 |
| 37 | 담가 화로구이 | 한식 | 27 | - | 19~21억 | 2.6~3억 |
| 38 | 푸드머스(SL) | 기타 도소매 | 65 | ▼ 1 | 18~20억 | 5.4~6억 |
| 39 | 룸의정석 | 주점 | 11 | ▼ 1 | 18~20억 | 3.4~3.9억 |
| 40 | 미디어포차 뉴트로2010 | 주점 | 7 | ▲ 2 | 18~20억 | 9,300만~1억 |
| 41 | 푸드머스(KIDS) | 기타 도소매 | 89 | ▲ 1 | 17~19억 | 10~11억 |
| 42 | 청기와타운 | 한식 | 31 | - | 17~19억 | 2.4~2.7억 |
| 43 | 차홍룸(Chahongroom) | 이미용 | 24 | - | 17~19억 | 3.3~3.7억 |
| 44 | 가구톡세상 | 기타 도소매 | 11 | ▲ 11 | 17~19억 | 3~3.4억 |
| 45 | 한와담 | 한식 | 5 | ▲ 1 | 17~19억 | 1.9~2.2억 |
| 46 | 별미지교 | 한식 | 5 | - | 17~19억 | 3.7~4.2억 |
| 47 | 철판한상by한와담 | 한식 | 1 | ▲ 1 | 17~19억 | 2~2.3억 |
| 48 | 다이소 | 기타 도소매 | 483 | ▼ 14 | 16~19억 | 4~4.4억 |
| 49 | 봉봉스테이션(bongbong station) | 오락 | 14 | - | 16~19억 | 1.3~1.5억 |
| 50 | 샤브연리지 | 한식 | 28 | ▲ 18 | 16~18억 | 2.1~2.3억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보