| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBM리더스 | 338 | - | 11~13만 | 790~880만 | 0.0% |
| 2 | 클루빌러닝센터 | 38 | - | - | 6,800~7,500만 | 0.0% |
| 3 | 캉가잉글리쉬 | 32 | - | 460~510만 | 3,300~3,700만 | 0.0% |
| 4 | 리딩리더 | 18 | ▲ 1 | 9,000만~1.1억 | 5,100~5,700만 | 0.0% |
| 5 | 팬그램 | 15 | - | - | 6,800~7,600만 | 0.0% |
| 6 | 101프렙 | 20 | ▲ 6 | 7,100~7,900만 | 7,300~8,100만 | 0.0% |
| 7 | 이야스콜라 | 14 | ▲ 1 | 9~11억 | 5.1~5.7억 | 0.0% |
| 8 | 메이플베어 | 10 | - | 15~17억 | 3.3~3.7억 | 0.0% |
| 9 | 에스엘피영어학당 | 60 | - | 12~14억 | 4.1~4.6억 | 1.7% |
| 10 | 폴리어학원 | 61 | ▲ 2 | 22~25억 | 4~4.5억 | 1.7% |
| 11 | 프렌잉글리시 | 207 | ▲ 36 | 7,000~7,800만 | 310~350만 | 1.8% |
| 12 | 리드101 | 52 | - | 2.4~2.7억 | 1.4~1.6억 | 1.9% |
| 13 | 헤럴드NIE | 46 | - | - | 6,800~7,600만 | 2.1% |
| 14 | JLS정상어학원 | 75 | ▲ 3 | 11~13억 | 6.4~7.1억 | 2.8% |
| 15 | 리틀팍스 어학원 | 72 | ▲ 4 | 4.7~5.2억 | 1.3~1.5억 | 2.9% |
| 16 | 토킹클럽 | 117 | ▼ 5 | 1,200~1,400만 | 4,200~4,700만 | 4.1% |
| 17 | DUX(덕스어학원) | 27 | ▲ 4 | - | 1.7~1.9억 | 4.3% |
| 18 | 웰이스턴 | 195 | ▼ 4 | - | 760~840만 | 4.5% |
| 19 | 잉글리시에그(Englishegg) | 39 | ▼ 1 | 3.1~3.5억 | 1.2~1.3억 | 5.0% |
| 20 | 에이프릴어학원 | 120 | - | 7.7~8.5억 | 3.9~4.3억 | 5.8% |
| 21 | 키즈엔리딩 | 68 | ▲ 7 | - | 2,600~2,900만 | 6.6% |
| 22 | 윤선생영어교실 | 192 | ▼ 14 | 9,400만~1억 | 3,800~4,200만 | 7.3% |
| 23 | 3030영어 | 788 | ▲ 30 | - | 2,200~2,500만 | 7.5% |
| 24 | 센클영어도서관 | 53 | ▲ 1 | 2.4~2.7억 | 9,000만~1억 | 7.7% |
| 25 | 아이보람 | 36 | ▼ 3 | 2.1~2.4억 | 1.4~1.5억 | 7.7% |
| 26 | 청담어학원 | 86 | - | 6.5~7.3억 | 4.1~4.6억 | 8.1% |
| 27 | 패럴랙스학원 | 297 | - | - | 7,400~8,200만 | 8.8% |
| 28 | 잉글리쉬무무 | 175 | ▼ 16 | 3,000~3,400만 | 3,000~3,300만 | 8.9% |
| 29 | GnB어학원 | 501 | - | - | 7,400~8,200만 | 9.4% |
| 30 | 뮤엠영어 | 1,849 | ▼ 58 | 5,400~6,000만 | - | 9.5% |
| 31 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 252 | ▼ 10 | 2.4~2.7억 | 1.2~1.4억 | 9.5% |
| 32 | 밀크러닝(MILC Learning) | 9 | ▼ 1 | 870~970만 | 1.3~1.5억 | 10.0% |
| 33 | YBM잉글루 | 296 | - | 5,900~6,600만 | 6,400~7,100만 | 10.3% |
| 34 | 와이즈리더 | 27 | ▼ 2 | 2.3~2.6억 | 1.6~1.9억 | 10.3% |
| 35 | 미래엔영어 | 1,355 | ▲ 119 | 4,100~4,600만 | 1,000~1,100만 | 10.6% |
| 36 | 윤선생IGSE아카데미 | 216 | ▼ 10 | 6,300~7,000만 | 7,700~8,600만 | 11.1% |
| 37 | 삼성영어셀레나 | 1,625 | ▲ 25 | 6,000~6,700만 | 3,000~3,400만 | 11.4% |
| 38 | 아발론잉글리쉬 | 68 | ▲ 7 | 2.8~3.1억 | 4.3~4.8억 | 11.5% |
| 39 | 라이즈어학원 | 31 | ▼ 3 | - | 5~5.5억 | 11.8% |
| 40 | 튼튼영어베이비리그 | 65 | ▼ 9 | 7,600~8,500만 | 1.4~1.6억 | 12.2% |
| 41 | 랭콘잉글리쉬 | 61 | ▲ 4 | 1.2~1.4억 | 3.9~4.4억 | 12.3% |
| 42 | 프랜시스파커 | 20 | ▲ 4 | 13~15억 | 3.2~3.6억 | 12.5% |
| 43 | 링키영어 | 851 | ▲ 13 | 3,900~4,400만 | 660~740만 | 12.9% |
| 44 | 엘리프어학원 | 40 | ▲ 9 | 9,000만~1.1억 | 1~1.2억 | 12.9% |
| 45 | 디와이비최선어학원 | 19 | ▲ 4 | 12~13억 | 3.8~4.2억 | 13.3% |
| 46 | 힐사이드컬리지잇 주니어 | 15 | - | 12~13억 | 4.7~5.2억 | 13.3% |
| 47 | 튼튼영어마스터클럽 | 268 | ▼ 33 | 4,100~4,600만 | 4,200~4,700만 | 14.3% |
| 48 | 윤선생영어숲 | 176 | ▼ 27 | 5,400~6,100만 | 7,700~8,600만 | 14.8% |
| 49 | 윤선생우리집앞영어교실 | 641 | ▼ 47 | 3,500~4,000만 | 1,500~1,800만 | 15.3% |
| 50 | FTK English | 17 | ▼ 2 | 2.4~2.7억 | 2.9~3.3억 | 15.8% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보